A

A

A

Бүлэг: 1979

Засгийн газрын 2015 оны 487 дугаар

                                                                                тогтоолын хавсралт

 

 

УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВСАН ГАЗРЫН ХИЛИЙН ЗААГ

 

 

Газрын нэр

Газар зүйн солбицол

        Талбайн

хэмжээ, га

 

Уртраг

Өргөрөг

Яармагийн товчооноос Айцын даваа, Түргэний голын гүүр, Бөхөгийн хөтөл, Хөшигийн хөндий

106° 42' 36.930" E

106° 42' 36.948" E

106° 43' 47.126" E

106° 44' 9.781" E

106° 44' 9.794" E

106° 45' 40.869" E

106° 46' 53.347" E

106° 47' 21.598" E

106° 46' 28.487" E

106° 46' 28.366" E

106° 46' 28.353" E

106° 46' 28.344" E

106° 46' 28.265" E

106° 45' 38.762" E

106° 45' 42.121" E

106° 45' 42.075" E

106° 44' 45.516" E

106° 44' 45.433" E

106° 42' 20.780" E

106° 42' 7.706" E

106° 42' 34.796" E

106° 42' 34.805" E

106° 42' 28.151" E

106° 44' 10.338" E

106° 50' 14.647" E

106° 49' 46.216" E

106° 42' 32.281" E

106° 41' 0.461" E

106° 40' 54.172" E

106° 40' 54.206" E

106° 41' 1.863" E

106° 40' 31.665" E

106° 40' 31.531" E

106° 41' 4.046" E

 

47° 46' 59.221" N

47° 46' 59.219" N

47° 46' 53.278" N

47° 48' 25.359" N

47° 48' 25.379" N

47° 49' 58.961" N

47° 50' 13.779" N

47° 49' 13.172" N

47° 49' 2.667" N

47° 49' 2.640" N

47° 49' 2.637" N

47° 49' 2.631" N

47° 49' 2.574" N

47° 48' 0.840" N

47° 46' 58.854" N

47° 46' 58.647" N

47° 45' 59.846" N

47° 45' 59.799" N

47° 45' 55.374" N

47° 45' 8.158" N

47° 43' 52.186" N

47° 43' 52.162" N

47° 42' 19.365" N

47° 41' 1.224" N

47° 39' 41.479" N

47° 38' 39.625" N

47° 40' 24.889" N

47° 41' 39.667" N

47° 42' 32.458" N

47° 42' 32.567" N

47° 43' 35.947" N

47° 45' 8.587" N

47° 46' 23.965" N

47° 46' 53.963" N

 

6132.6