A

A

A

Бүлэг: 1979

Засгийн газрын 2017 оны 256 дугаар

                                               тогтоолын хавсралт

 

НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ЗОРИУЛАЛТААР ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР ОЛГОХ ТАЛБАЙН СОЛБИЦОЛ

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Уртраг

Өргөрөг

Аймаг

Сум

1

“Билүүт эрдэс” ХХК

107° 15' 59.30" E

47° 24' 1.40" N

Төв

Баян

107° 18' 7.80" E

47° 24' 1.40" N

107° 18' 7.80" E

47° 21' 1.80" N

107° 15' 59.30" E

47° 21' 1.80" N

107° 15' 59.30" E

47° 24' 1.40" N

2

“Билүүт эрдэс” ХХК

110° 58' 59.79" E

47° 49' 47.34" N

Хэнтий

Хэрлэн

110° 58' 59.79" E

47° 49' 15.32" N

110° 57' 15.42" E

47° 49' 15.32" N

110° 57' 15.42" E

47° 49' 47.34" N

110° 58' 59.79" E

47° 49' 47.34" N

3

“Сэл мандал” ХХК

107° 15' 6.60" E

47° 24' 0.30" N

Төв

Баян

107° 16' 0.08" E

47° 23' 59.30" N

107° 15' 58.00" E

47° 21' 29.60" N

107° 14' 16.90" E

47° 21' 30.09" N

107° 14' 40.90" E

47° 22' 55.60" N

107° 15' 6.60" E

47° 24' 0.30" N

4

“Намуун тод” ХХК

116° 10' 51.59" E

46° 10' 24.42" N

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

116° 6' 45.81" E

46° 10' 24.42" N

116° 6' 45.81" E

46° 11' 41.41" N

116° 10' 51.59" E

46° 11' 41.41" N

116° 10' 51.59" E

46° 10' 24.42" N

5

“Намуун тод” ХХК

115° 35' 5.00" E

45° 56' 37.00" N

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

115° 35' 5.00" E

45° 56' 5.00" N

115° 36' 54.35" E

45° 56' 5.00" N

115° 36' 54.35" E

45° 54' 28.42" N

115° 33' 6.98" E

45° 54' 28.42" N

115° 33' 6.98" E

45° 53' 48.56" N

115° 30' 42.74" E

45° 53' 48.56" N

115° 30' 42.74" E

45° 55' 36.07" N

115° 32' 55.06" E

45° 55' 36.07" N

115° 32' 55.06" E

45° 57' 46.26" N

115° 36' 54.35" E

45° 57' 46.26" N

115° 36' 54.35" E

45° 56' 37.00" N

115° 35' 5.00" E

45° 56' 37.00" N

6

“Эф Эм Ай” ХХК

105° 22' 54.00" E

44° 0' 0.01" N

Өмнөговь

Цогт-Овоо, Цогтцэций

105° 25' 42.00" E

44° 0' 0.01" N

105° 25' 42.00" E

43° 59' 9.00" N

105° 22' 54.00" E

43° 59' 9.00" N

105° 22' 54.00" E

44° 0' 0.01" N

7

“Мөнхийн номхон далай” ХХК

105° 28' 31.11" E

47° 50' 1.75" N

Төв

Лүн, Баянхангай

105° 28' 31.10" E

47° 46' 51.75" N

105° 19' 59.05" E

47° 46' 51.75" N

105° 17' 33.00" E

47° 47' 53.75" N

105° 18' 58.00" E

47° 50' 1.76" N

105° 25' 1.55" E

47° 50' 1.75" N

105° 25' 36.10" E

47° 49' 2.40" N

105° 27' 1.20" E

47° 49' 40.00" N

105° 26' 57.62" E

47° 50' 1.75" N

105° 28' 31.11" E

47° 50' 1.75" N

8

“Мөнхийн номхон далай” ХХК

99° 23' 0.44" E

46° 17' 31.56" N

Баянхонгор

Бөмбөгөр

99° 23' 0.44" E

46° 18' 41.56" N

99° 26' 0.44" E

46° 18' 41.56" N

99° 26' 0.44" E

46° 19' 1.57" N

99° 27' 30.44" E

46° 19' 1.57" N

99° 27' 30.44" E

46° 18' 11.57" N

99° 26' 0.44" E

46° 18' 11.57" N

99° 26' 0.44" E

46° 17' 31.56" N

99° 23' 0.44" E

46° 17' 31.56" N

9

“Элбэг орд” ХХК

104° 5' 0.00" E

43° 2' 20.00" N

Өмнөговь

Хүрмэн

104° 5' 0.00" E

43° 1' 0.00" N

104° 7' 1.12" E

43° 1' 0.00" N

104° 7' 1.12" E

43° 0' 1.33" N

103° 53' 29.52" E

43° 0' 1.85" N

103° 53' 29.52" E

43° 3' 25.93" N

103° 56' 1.02" E

43° 3' 25.93" N

103° 56' 1.02" E

43° 2' 20.00" N

104° 5' 0.00" E

43° 2' 20.00" N

10

“Элбэг орд” ХХК

101° 16' 45.47" E

42° 56' 15.00" N

Өмнөговь

Гурвантэс

101° 16' 45.47" E

42° 58' 15.19" N

101° 20' 15.09" E

42° 58' 15.19" N

101° 20' 15.09" E

42° 58' 0.03" N

101° 19' 59.93" E

42° 58' 0.03" N

101° 19' 59.93" E

42° 57' 45.09" N

101° 19' 45.42" E

42° 57' 45.09" N

101° 19' 45.42" E

42° 57' 15.42" N

101° 19' 30.26" E

42° 57' 15.42" N

101° 19' 30.26" E

42° 56' 45.32" N

101° 19' 15.32" E

42° 56' 45.32" N

101° 19' 15.32" E

42° 56' 15.00" N

101° 16' 45.47" E

42° 56' 15.00" N

11

“Азаргын гол чонот” ХХК

104° 2' 20.36" E

43° 5' 2.68" N

Өмнөговь

Хүрмэн

104° 2' 20.36" E

43° 5' 0.23" N

104° 11' 0.28" E

43° 5' 0.23" N

104° 11' 0.28" E

43° 3' 12.93" N

104° 11' 2.77" E

43° 3' 12.93" N

104° 11' 2.77" E

43° 5' 23.39" N

104° 14' 50.00" E

43° 5' 23.00" N

104° 14' 50.00" E

43° 0' 1.32" N

104° 8' 51.11" E

43° 0' 1.33" N

104° 8' 51.11" E

43° 1' 41.33" N

104° 13' 1.11" E

43° 1' 41.33" N

104° 13' 1.12" E

43° 2' 22.70" N

104° 13' 46.86" E

43° 2' 22.70" N

104° 13' 46.86" E

43° 2' 45.27" N

104° 13' 1.12" E

43° 2' 45.27" N

104° 13' 1.12" E

43° 2' 46.33" N

104° 11' 1.26" E

43° 2' 46.33" N

104° 11' 1.26" E

43° 3' 11.33" N

104° 11' 1.11" E

43° 3' 11.33" N

104° 11' 1.11" E

43° 3' 11.33" N

104° 10' 2.14" E

43° 3' 11.33" N

104° 7' 1.12" E

43° 3' 11.32" N

104° 7' 1.12" E

43° 3' 41.00" N

104° 5' 0.00" E

43° 3' 41.00" N

104° 5' 0.00" E

43° 3' 0.00" N

104° 0' 0.00" E

43° 3' 0.00" N

104° 0' 0.00" E

43° 4' 0.00" N

103° 59' 30.72" E

43° 4' 0.00" N

103° 59' 30.72" E

43° 4' 13.78" N

103° 59' 5.67" E

43° 4' 13.78" N

103° 59' 5.67" E

43° 4' 0.00" N

103° 56' 1.02" E

43° 4' 0.00" N

103° 56' 1.02" E

43° 3' 25.93" N

103° 53' 30.00" E

43° 3' 25.93" N

103° 53' 30.00" E

43° 5' 23.82" N

104° 11' 0.28" E

43° 5' 23.82" N

104° 11' 0.28" E

43° 5' 2.68" N

104° 2' 20.36" E

43° 5' 2.68" N

12

“Азаргын гол чонот” ХХК

113° 57' 32.16" E

49° 46' 52.01" N

Дорнод

Дашбалбар

113° 58' 51.44" E

49° 45' 32.76" N

113° 59' 9.76" E

49° 45' 40.34" N

113° 59' 9.76" E

49° 44' 10.17" N

113° 55' 30.07" E

49° 44' 10.17" N

113° 53' 29.56" E

49° 46' 16.57" N

113° 53' 29.56" E

49° 46' 17.02" N

113° 52' 1.04" E

49° 46' 17.01" N

113° 52' 1.04" E

49° 48' 37.32" N

113° 52' 29.80" E

49° 49' 7.35" N

113° 53' 48.67" E

49° 49' 7.35" N

113° 53' 48.67" E

49° 49' 32.03" N

113° 57' 32.17" E

49° 49' 32.03" N

113° 57' 32.16" E

49° 46' 52.01" N

13

“Азаргын гол чонот” ХХК

101° 47' 2.11" E

45° 28' 30.31" N

Өвөрхангай

Хайрхандулаан, Баруунбаян, Гучин-Ус

101° 50' 8.08" E

45° 28' 21.92" N

101° 51' 8.97" E

45° 28' 27.44" N

101° 51' 8.97" E

45° 23' 35.39" N

101° 44' 26.23" E

45° 23' 35.39" N

101° 44' 26.23" E

45° 28' 41.76" N

101° 47' 2.11" E

45° 28' 30.31" N

14

“Азаргын гол чонот” ХХК

115° 21' 15.51" E

45° 32' 14.91" N

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

115° 21' 15.51" E

45° 31' 11.71" N

115° 22' 37.63" E

45° 31' 11.72" N

115° 23' 49.16" E

45° 31' 11.72" N

115° 24' 10.18" E

45° 31' 34.29" N

115° 24' 19.64" E

45° 31' 35.52" N

115° 24' 19.64" E

45° 31' 59.99" N

115° 25' 0.64" E

45° 32' 11.11" N

115° 25' 0.64" E

45° 31' 12.70" N

115° 24' 44.91" E

45° 31' 12.70" N

115° 24' 44.91" E

45° 27' 45.10" N

115° 24' 0.31" E

45° 27' 45.10" N

115° 24' 0.31" E

45° 27' 29.93" N

115° 23' 15.04" E

45° 27' 29.93" N

115° 23' 15.04" E

45° 27' 15.42" N

115° 23' 0.54" E

45° 27' 15.42" N

115° 23' 0.54" E

45° 28' 45.51" N

115° 22' 15.28" E

45° 28' 45.51" N

115° 22' 15.28" E

45° 28' 59.80" N

115° 22' 14.79" E

45° 28' 59.80" N

115° 22' 14.79" E

45° 29' 3.66" N

115° 21' 33.78" E

45° 29' 3.66" N

115° 21' 33.78" E

45° 28' 51.31" N

115° 20' 54.19" E

45° 28' 51.31" N

115° 20' 54.19" E

45° 27' 1.67" N

115° 17' 5.77" E

45° 27' 1.68" N

115° 17' 5.77" E

45° 32' 10.42" N

115° 20' 15.09" E

45° 32' 10.42" N

115° 20' 15.09" E

45° 32' 14.91" N

115° 21' 15.51" E

45° 32' 14.91" N

15

“Азаргын гол чонот” ХХК

115° 17' 45.23" E

45° 25' 44.68" N

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

115° 17' 45.23" E

45° 25' 30.40" N

115° 17' 30.07" E

45° 25' 30.40" N

115° 17' 30.07" E

45° 25' 44.68" N

115° 17' 14.91" E

45° 25' 44.68" N

115° 17' 14.91" E

45° 27' 0.26" N

115° 21' 44.96" E

45° 27' 0.26" N

115° 21' 44.96" E

45° 26' 45.32" N

115° 21' 0.35" E

45° 26' 45.32" N

115° 21' 0.35" E

45° 26' 30.16" N

115° 19' 59.93" E

45° 26' 30.16" N

115° 19' 59.93" E

45° 26' 15.00" N

115° 19' 15.32" E

45° 26' 15.00" N

115° 19' 15.32" E

45° 25' 59.84" N

115° 18' 29.84" E

45° 25' 59.84" N

115° 18' 29.84" E

45° 25' 44.68" N

115° 17' 45.23" E

45° 25' 44.68" N

16

“Азаргын гол чонот” ХХК

101° 19' 59.93" E

42° 56' 15.00" N

Өмнөговь

Гурвантэс

101° 19' 59.93" E

42° 56' 30.16" N

101° 20' 15.09" E

42° 56' 30.16" N

101° 20' 15.09" E

42° 57' 15.42" N

101° 20' 30.03" E

42° 57' 15.42" N

101° 20' 30.03" E

42° 57' 29.93" N

101° 20' 45.19" E

42° 57' 29.93" N

101° 20' 45.19" E

42° 58' 0.03" N

101° 21' 15.51" E

42° 58' 0.03" N

101° 21' 15.51" E

42° 58' 15.19" N

101° 26' 45.32" E

42° 58' 15.19" N

101° 26' 45.32" E

42° 57' 45.09" N

101° 26' 30.16" E

42° 57' 45.09" N

101° 26' 30.16" E

42° 57' 29.93" N

101° 26' 15.00" E

42° 57' 29.93" N

101° 26' 15.00" E

42° 57' 15.42" N

101° 25' 59.84" E

42° 57' 15.42" N

101° 25' 59.84" E

42° 56' 45.32" N

101° 25' 44.68" E

42° 56' 45.32" N

101° 25' 44.68" E

42° 56' 15.00" N

101° 19' 59.93" E

42° 56' 15.00" N

17

“Азаргын гол чонот” ХХК

105° 30' 0.01" E

44° 0' 0.01" N

Өмнөговь

Ханхонгор, Цогт-Овоо, Цогтцэций

105° 30' 0.01" E

43° 57' 41.39" N

105° 13' 15.36" E

43° 57' 41.42" N

105° 13' 15.36" E

44° 0' 0.01" N

105° 22' 54.00" E

44° 0' 0.01" N

105° 22' 54.00" E

43° 59' 9.00" N

105° 25' 42.00" E

43° 59' 9.00" N

105° 25' 42.00" E

44° 0' 0.01" N

105° 30' 0.01" E

44° 0' 0.01" N

18

“Азаргын гол чонот” ХХК

92° 22' 59.46" E

46° 23' 41.40" N

Ховд

Алтай

92° 22' 59.46" E

46° 22' 21.41" N

92° 24' 59.46" E

46° 22' 21.41" N

92° 24' 59.46" E

46° 21' 31.41" N

92° 22' 23.53" E

46° 21' 31.41" N

92° 22' 23.53" E

46° 22' 28.80" N

92° 21' 42.00" E

46° 22' 28.80" N

92° 21' 42.00" E

46° 21' 31.41" N

92° 21' 33.60" E

46° 21' 31.41" N

92° 21' 33.60" E

46° 21' 44.87" N

92° 21' 29.49" E

46° 21' 44.87" N

92° 21' 29.49" E

46° 22' 22.91" N

92° 21' 39.99" E

46° 22' 22.91" N

92° 21' 39.99" E

46° 22' 36.81" N

92° 21' 29.49" E

46° 22' 36.81" N

92° 21' 29.49" E

46° 23' 41.40" N

92° 22' 59.46" E

46° 23' 41.40" N

Тайлбар: Энэхүү хавсралтад нийт 233 солбицол бүхий 75140.09 гектар талбай хамаарна.