- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ХАРХОРИН СУМЫН ХОТ, СУУРИНГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОЙРГИЙН 1 ГА ГАЗРЫН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ /төг/
Сумын ИТХ-ын 2018 оны 11 сарын |
22-ны өдрийн 03 тогтоолын 2-р хавсралт |
ХАРХОРИН СУМЫН ХОТ, СУУРИНГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОЙРГИЙН 1 ГА ГАЗРЫН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ /төг/ | |||||||||
Д/Д | Газрын зориулалт | Газрын үнэлгээний зэрэглэл бүсийн дугаар | |||||||
1 | 2 | ||||||||
Суурь үнэ /1га/ | Суурь үнэ /1м2/ | Итгэлцүүр | 1 м2 газрын төлбөр /төг/ | Суурь үнэ /1га/ | Суурь үнэ /1м2/ | Итгэлцүүр | 1 м2 газрын төлбөр /төг/ | ||
2 | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ | 35000000 | 3500 | 0.50% | 17.5 | 25000000 | 2500 | 0.40% | 10 |
3 | Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ | 140000000 | 14000 | 0.30% | 42.0 | 120000000 | 12000 | 0.30% | 36 |
4 | ХАА-н үйлдвэрлэл | 80000000 | 8000 | 0.30% | 24.0 | 60000000 | 6000 | 0.30% | 18 |
5 | ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл | 120000000 | 12000 | 0.30% | 36.0 | 100000000 | 10000 | 0.30% | 30 |
Текст томруулах
A
A
A