A

A

A

Бүлэг: 1979

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

Газрын бүсийн байршил, эргэлтийн цэгийн солбицол

БҮСИЙН ДУГААР

1-р бүс

2-р бүс

3-р бүс

4-р бүс

Эргэлтийн цэгийн солбицол

Эргэлтийн цэгийн солбицол

Эргэлтийн цэгийн солбицол

Эргэлтийн цэгийн солбицол

46° 21' 13.023" N

46° 20' 51.188" N

46° 20' 17.410" N

46° 20' 14.992" N

46° 20' 11.205" N

46° 20' 7.214" N

46° 20' 2.369" N

46° 19' 57.789" N

46° 19' 47.379" N

46° 19' 32.888" N

46° 19' 22.292" N

46° 18' 53.247" N

46° 18' 53.776" N

46° 18' 53.919" N

46° 18' 54.117" N

46° 18' 54.245" N

46° 18' 54.319" N

46° 18' 55.204" N

46° 18' 55.253" N

46° 18' 55.760" N

46° 19' 0.332" N

46° 19' 9.610" N

46° 19' 12.353" N

46° 19' 14.641" N

46° 19' 16.499" N

46° 19' 17.456" N

46° 19' 26.116" N

46° 19' 26.587" N

46° 19' 31.738" N

46° 19' 47.686" N

46° 19' 48.918" N

46° 19' 49.939" N

46° 19' 51.148" N

46° 19' 52.005" N

46° 19' 52.937" N

46° 19' 53.061" N

46° 19' 54.454" N

46° 19' 54.784" N

46° 19' 55.675" N

46° 19' 57.077" N

46° 19' 59.248" N

46° 19' 59.563" N

46° 20' 1.635" N

46° 20' 14.545" N

46° 20' 34.149" N

46° 20' 46.704" N

46° 20' 47.836" N

46° 20' 53.760" N

46° 20' 56.756" N

46° 20' 55.673" N

46° 20' 56.535" N

46° 20' 56.358" N

46° 20' 59.127" N

46° 20' 59.684" N

46° 20' 59.606" N

46° 21' 3.344" N

46° 21' 4.697" N

46° 21' 9.759" N

46° 21' 11.148" N

46° 21' 16.483" N

46° 21' 17.076" N

46° 21' 14.277" N

46° 21' 20.841" N

46° 21' 23.008" N

46° 21' 25.332" N

46° 21' 26.018" N

46° 21' 29.327" N

46° 21' 33.836" N

46° 21' 38.203" N

46° 21' 41.632" N

46° 21' 55.902" N

46° 21' 57.320" N

46° 22' 10.407" N

46° 22' 11.945" N

46° 22' 17.735" N

46° 22' 23.381" N

46° 22' 27.167" N

46° 22' 36.342" N

46° 22' 43.945" N

46° 22' 59.691" N

46° 23' 18.267" N

46° 23' 7.515" N

46° 22' 43.675" N

46° 22' 31.119" N

46° 22' 18.231" N

46° 21' 47.193" N

46° 21' 43.723" N

46° 21' 40.275" N

46° 21' 43.073" N

46° 21' 37.361" N

46° 21' 31.652" N

46° 21' 31.669" N

46° 21' 30.161" N

46° 21' 30.322" N

46° 21' 29.440" N

46° 21' 25.258" N

 

108° 22' 52.680" E

108° 23' 7.474" E

108° 23' 34.271" E

108° 23' 36.525" E

108° 23' 40.769" E

108° 23' 45.573" E

108° 23' 53.071" E

108° 24' 1.792" E

108° 24' 30.005" E

108° 25' 10.348" E

108° 25' 40.173" E

108° 24' 27.745" E

108° 24' 27.020" E

108° 24' 26.856" E

108° 24' 26.627" E

108° 24' 26.480" E

108° 24' 26.395" E

108° 24' 25.375" E

108° 24' 25.321" E

108° 24' 24.766" E

108° 24' 19.757" E

108° 24' 9.591" E

108° 24' 6.586" E

108° 24' 3.734" E

108° 24' 1.015" E

108° 23' 59.532" E

108° 23' 46.125" E

108° 23' 45.395" E

108° 23' 37.418" E

108° 23' 12.716" E

108° 23' 10.538" E

108° 23' 8.321" E

108° 23' 4.759" E

108° 23' 0.979" E

108° 22' 56.408" E

108° 22' 55.953" E

108° 22' 50.850" E

108° 22' 50.020" E

108° 22' 47.782" E

108° 22' 45.053" E

108° 22' 41.814" E

108° 22' 41.455" E

108° 22' 39.102" E

108° 22' 26.170" E

108° 22' 6.530" E

108° 21' 56.050" E

108° 21' 55.121" E

108° 21' 50.263" E

108° 21' 47.806" E

108° 21' 44.886" E

108° 21' 44.156" E

108° 21' 43.716" E

108° 21' 41.292" E

108° 21' 40.813" E

108° 21' 40.627" E

108° 21' 37.552" E

108° 21' 36.441" E

108° 21' 32.282" E

108° 21' 32.466" E

108° 21' 33.948" E

108° 21' 29.312" E

108° 21' 28.574" E

108° 21' 21.542" E

108° 21' 19.413" E

108° 21' 17.130" E

108° 21' 16.373" E

108° 21' 12.720" E

108° 21' 8.604" E

108° 21' 5.876" E

108° 21' 3.457" E

108° 20' 54.352" E

108° 20' 58.023" E

108° 20' 47.340" E

108° 20' 46.236" E

108° 20' 43.418" E

108° 20' 42.419" E

108° 20' 42.146" E

108° 20' 41.486" E

108° 20' 40.939" E

108° 20' 39.808" E

108° 21' 43.783" E

108° 22' 13.949" E

108° 22' 24.523" E

108° 21' 46.072" E

108° 21' 32.583" E

108° 21' 33.387" E

108° 21' 38.011" E

108° 21' 54.300" E

108° 22' 4.227" E

108° 22' 6.550" E

108° 22' 9.882" E

108° 22' 11.630" E

108° 22' 12.875" E

108° 22' 13.596" E

108° 22' 14.322" E

108° 22' 16.914" E

 

46° 22' 37.349" N

46° 22' 49.312" N

46° 20' 45.449" N

46° 19' 43.237" N

46° 19' 22.292" N

46° 19' 32.888" N

46° 19' 47.379" N

46° 19' 57.789" N

46° 20' 2.369" N

46° 20' 7.214" N

46° 20' 11.205" N

46° 20' 14.992" N

46° 20' 17.410" N

46° 20' 51.188" N

46° 21' 13.023" N

46° 22' 0.617" N

 

108° 22' 27.135" E

108° 24' 43.840" E

108° 26' 26.091" E

108° 26' 32.435" E

108° 25' 40.173" E

108° 25' 10.348" E

108° 24' 30.005" E

108° 24' 1.792" E

108° 23' 53.071" E

108° 23' 45.573" E

108° 23' 40.769" E

108° 23' 36.525" E

108° 23' 34.271" E

108° 23' 7.474" E

108° 22' 52.680" E

108° 22' 43.130" E

 

46° 21' 13.023" N

46° 21' 25.258" N

46° 21' 29.440" N

46° 21' 30.322" N

46° 21' 30.161" N

46° 21' 31.669" N

46° 21' 31.652" N

46° 21' 37.361" N

46° 21' 43.073" N

46° 21' 40.275" N

46° 21' 43.723" N

46° 21' 47.193" N

46° 22' 18.231" N

46° 22' 31.119" N

46° 22' 43.675" N

46° 22' 37.349" N

46° 22' 0.617" N

 

108° 22' 52.680" E

108° 22' 16.914" E

108° 22' 14.322" E

108° 22' 13.596" E

108° 22' 12.875" E

108° 22' 11.630" E

108° 22' 9.882" E

108° 22' 6.550" E

108° 22' 4.227" E

108° 21' 54.300" E

108° 21' 38.011" E

108° 21' 33.387" E

108° 21' 32.583" E

108° 21' 46.072" E

108° 22' 24.523" E

108° 22' 27.135" E

108° 22' 43.130" E

 

46° 22' 31.955" N

46° 20' 25.295" N

46° 17' 11.588" N

46° 22' 31.955" N

46° 22' 59.691" N

46° 22' 43.945" N

46° 22' 27.167" N

46° 22' 17.735" N

46° 22' 10.407" N

46° 22' 11.945" N

46° 21' 55.902" N

46° 21' 57.320" N

46° 21' 41.632" N

46° 21' 33.836" N

46° 21' 26.018" N

46° 21' 20.841" N

46° 21' 17.076" N

46° 21' 16.483" N

46° 21' 14.277" N

46° 21' 9.759" N

46° 20' 59.684" N

46° 20' 59.606" N

46° 20' 56.358" N

46° 20' 56.535" N

46° 20' 55.673" N

46° 20' 56.756" N

46° 20' 53.760" N

46° 20' 47.836" N

46° 20' 34.149" N

46° 20' 14.545" N

46° 20' 1.635" N

46° 19' 59.248" N

46° 19' 57.077" N

46° 19' 54.454" N

46° 19' 53.061" N

46° 19' 52.005" N

46° 19' 51.148" N

46° 19' 49.939" N

46° 19' 47.686" N

46° 19' 31.738" N

46° 19' 26.587" N

46° 19' 17.456" N

46° 19' 14.641" N

46° 19' 12.353" N

46° 19' 9.610" N

46° 19' 0.332" N

46° 18' 55.760" N

46° 18' 53.247" N

 

108° 19' 4.366" E

108° 19' 11.859" E

108° 20' 14.221" E

108° 19' 4.366" E

108° 20' 39.808" E

108° 20' 40.939" E

108° 20' 42.146" E

108° 20' 43.418" E

108° 20' 47.340" E

108° 20' 46.236" E

108° 20' 54.352" E

108° 20' 58.023" E

108° 21' 3.457" E

108° 21' 8.604" E

108° 21' 16.373" E

108° 21' 21.542" E

108° 21' 29.312" E

108° 21' 33.948" E

108° 21' 28.574" E

108° 21' 32.282" E

108° 21' 40.813" E

108° 21' 40.627" E

108° 21' 43.716" E

108° 21' 44.156" E

108° 21' 44.886" E

108° 21' 47.806" E

108° 21' 50.263" E

108° 21' 55.121" E

108° 22' 6.530" E

108° 22' 26.170" E

108° 22' 39.102" E

108° 22' 41.814" E

108° 22' 45.053" E

108° 22' 50.850" E

108° 22' 55.953" E

108° 23' 0.979" E

108° 23' 4.759" E

108° 23' 8.321" E

108° 23' 12.716" E

108° 23' 37.418" E

108° 23' 45.395" E

108° 23' 59.532" E

108° 24' 3.734" E

108° 24' 6.586" E

108° 24' 9.591" E

108° 24' 19.757" E

108° 24' 24.766" E

108° 24' 27.745" E