- Нүүр
- Сайдын тушаал
- МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН ЗАЙН ҮЗҮҮЛЭЛТЭД ТУЛГУУРЛАСАН НАВИГАЦИ БҮХИЙ АГААРЫН ЗАМУУД /ЗТХС-ын 2019 оны 317 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
/ЗТХС-ын 2019 оны 317 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/ Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн 60 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт
МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН ЗАЙН ҮЗҮҮЛЭЛТЭД ТУЛГУУРЛАСАН НАВИГАЦИ БҮХИЙ АГААРЫН ЗАМУУД |
||||||||||||||
Агаарын замын дугаар | № | Маршрут | Солбицлууд | Илтгэх цэг | Соронзон хазайлт | Бодит чиглэл | Соронзон чиглэл | Өргөн (км) | Зай (км-ийн 1/100) | Доод өндрийн хязгаар (м) | Дээд өндрийн хязгаар (м) | Чиглэл | ||
Y165 | 1 | SARUL-PICAS | 48 30 51,0 | 115 47 12,0 | Цэг | 8.4 | W | 212.3 | 220.7 | 22 | 236.95 | 7350 | 14600 | ↕ |
46 42 06,1 | 114 07 42,6 | Цэг | 7.4 | W | 31.1 | 38.5 | ||||||||
Y962 | 2 | NIGOR-ALTAN | 50 29 24,0 | 091 25 48,0 | Цэг | 3.2 | E | 132.7 | 129.5 | 22 | 228.73 | 7350 | 14600 | ↕ |
49 04 17,0 | 093 43 47,0 | Цэг | 1.7 | E | 314.4 | 312.7 | ||||||||
3 | ALTAN-URGAM | 49 04 17,0 | 093 43 47,0 | Цэг | 1.7 | E | 134.4 | 132.7 | 22 | 78.75 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 34 24,0 | 094 29 32,0 | Цэг | 1.2 | E | 314.9 | 313.7 | ||||||||
4 | URGAM-PARAL | 48 34 24,0 | 094 29 32,0 | Цэг | 1.2 | E | 135.0 | 133.8 | 22 | 282.57 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 44 43,9 | 097 06 24,2 | Цэг | 0.1 | W | 316.9 | 317.0 | ||||||||
5 | PARAL-GUMEN | 46 44 43,9 | 097 06 24,2 | Цэг | 0.1 | W | 136.8 | 136.9 | 22 | 416.72 | 7350 | 14600 | ↕ | |
43 57 04,5 | 100 39 15,3 | Цэг | 1.6 | W | 319.4 | 321.0 | ||||||||
6 | GUMEN-MORIT | 43 57 04,5 | 100 39 15,3 | Цэг | 1.6 | W | 139.6 | 141.2 | 22 | 276.55 | 7350 | 14600 | ↕ | |
42 02 00,0 | 102 49 00,0 | Цэг | 2.1 | W | 321.1 | 323.2 | ||||||||
Y478 | 7 | NOPUS-BUGAT | 49 38 00,0 | 089 26 00,0 | Цэг | 3.7 | E | 124.1 | 120.4 | 22 | 115.28 | 7350 | 14600 | ↕ |
49 02 37,1 | 090 44 17,0 | Цэг | 3.0 | E | 305.1 | 302.1 | ||||||||
8 | BUGAT-BUREG | 49 02 37,1 | 090 44 17,0 | Цэг | 3.0 | E | 125.1 | 122.1 | 22 | 83.85 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 36 22,2 | 091 40 05,8 | Цэг | 2.4 | E | 305.8 | 303.4 | ||||||||
9 | BUREG-HARUS | 48 36 22,2 | 091 40 05,8 | Цэг | 2.4 | E | 125.7 | 123.3 | 22 | 84.77 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 09 25,1 | 092 35 34,8 | Цэг | 1.9 | E | 306.4 | 304.5 | ||||||||
10 | HARUS-IMBAT | 48 09 25,1 | 092 35 34,8 | Цэг | 1.9 | E | 126.4 | 124.5 | 22 | 301.94 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 30 00,0 | 095 45 31,3 | Цэг | 0.3 | E | 308.7 | 308.4 | ||||||||
11 | IMBAT-TANUK | 46 30 00,0 | 095 45 31,3 | Цэг | 0.3 | E | 128.7 | 128.4 | 22 | 217.39 | 7350 | 14600 | ↕ | |
45 15 16,4 | 097 55 05,3 | Цэг | 0.6 | W | 310.3 | 310.9 | ||||||||
12 | TANUK-ERKEM | 45 15 16,4 | 097 55 05,3 | Цэг | 0.6 | W | 130.3 | 130.9 | 22 | 256.07 | 7350 | 14600 | ↕ | |
43 44 15,4 | 100 20 32,1 | Цэг | 1.4 | W | 312.0 | 313.4 | ||||||||
13 | ERKEM-MORIT | 43 44 15,4 | 100 20 32,1 | Цэг | 1.4 | W | 132.2 | 133.6 | 22 | 276.93 | 7350 | 14600 | ↕ | |
42 02 00,0 | 102 49 00,0 | Цэг | 2.1 | W | 313.9 | 316.0 | ||||||||
Y683 | 14 | NIGOR-MINOG | 50 29 24,0 | 091 25 48,0 | Цэг | 3.2 | E | 111.4 | 108.2 | 22 | 228.90 | 7350 | 14600 | ↕ |
49 41 54,7 | 094 22 59,8 | Цэг | 1.5 | E | 293.7 | 292.2 | ||||||||
15 | MINOG-SAGIM | 49 41 54,7 | 094 22 59,8 | Цэг | 1.5 | E | 113.5 | 112.0 | 22 | 184.17 | 7350 | 14600 | ↕ | |
49 00 50,9 | 096 41 30,9 | Цэг | 0.3 | E | 295.2 | 294.9 | ||||||||
16 | SAGIM-PIKOM | 49 00 50,9 | 096 41 30,9 | Цэг | 0.3 | E | 115.5 | 115.2 | 22 | 24.05 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 55 13,9 | 096 59 17,0 | Цэг | 0.2 | E | 295.7 | 295.5 | ||||||||
17 | PIKOM-TEMEN | 48 55 13,9 | 096 59 17,0 | Цэг | 0.2 | E | 115.3 | 115.1 | 22 | 214.51 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 03 53,8 | 099 35 22,4 | Цэг | 1.0 | W | 297.2 | 298.2 | ||||||||
18 | TEMEN-FOSAT | 48 03 53,8 | 099 35 22,4 | Цэг | 1.0 | W | 117.4 | 118.4 | 22 | 315.70 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 41 50,8 | 103 15 15,8 | Цэг | 2.7 | W | 300.1 | 302.8 | ||||||||
19 | FOSAT-MIDAS | 46 41 50,8 | 103 15 15,8 | Цэг | 2.7 | W | 119.9 | 122.6 | 22 | 97.36 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 15 19,9 | 104 20 56,6 | Цэг | 3.1 | W | 300.6 | 303.7 | ||||||||
20 | MIDAS-DIROT | 46 15 19,9 | 104 20 56,6 | Цэг | 3.1 | W | 120.8 | 123.9 | 22 | 382.18 | 8250 | 14600 | ↕ | |
44 25 00,8 | 108 28 13,8 | Цэг | 4.6 | W | 303.7 | 308.3 | ||||||||
21 | DIROT-NIXAL | 44 25 00,8 | 108 28 13,8 | Цэг | 4.6 | W | 123.7 | 128.3 | 22 | 235.81 | 8250 | 14600 | ↕ | |
43 12 42,0 | 110 53 00,0 | Цэг | 5.2 | W | 305.4 | 310.6 | ||||||||
Y746 | 22 | DARNO-SETEM | 50 21 24,0 | 098 17 42,0 | Цэг | 0.0 | 124.8 | 124.8 | 22 | 143.03 | 8250 | 14600 | ↕ | |
49 36 34,8 | 099 55 06,4 | Цэг | 0.9 | W | 306.1 | 307.0 | ||||||||
23 | SETEM-DALAM | 49 36 34,8 | 099 55 06,4 | Цэг | 0.9 | W | 126.1 | 127.0 | 22 | 159.41 | 8250 | 14600 | ↕ | |
48 45 03,2 | 101 40 09,2 | Цэг | 1.9 | W | 307.4 | 309.3 | ||||||||
24 | DALAM-LAGON | 48 45 03,2 | 101 40 09,2 | Цэг | 1.9 | W | 127.4 | 129.3 | 22 | 74.06 | 8250 | 14600 | ↕ | |
48 20 36,1 | 102 27 45,9 | Цэг | 2.3 | W | 308.0 | 310.3 | ||||||||
25 | LAGON-SERAT | 48 20 36,1 | 102 27 45,9 | Цэг | 2.3 | W | 127.9 | 130.2 | 22 | 86.28 | 8250 | 14600 | ↕ | |
47 51 43,5 | 103 22 17,7 | Цэг | 2.7 | W | 308.6 | 311.3 | ||||||||
26 | SERAT-PASON | 47 51 43,5 | 103 22 17,7 | Цэг | 2.7 | W | 128.6 | 131.3 | 22 | 178.40 | 8250 | 14600 | ↕ | |
46 50 43,2 | 105 11 54,6 | Цэг | 3.5 | W | 309.9 | 313.4 | ||||||||
27 | PASON-BUDEN | 46 50 43,2 | 105 11 54,6 | Цэг | 3.5 | W | 129.9 | 133.4 | 22 | 366.76 | 8250 | 14600 | ↕ | |
44 40 07,9 | 108 44 34,6 | Цэг | 4.7 | W | 312.5 | 317.2 | ||||||||
28 | BUDEN-NIXAL | 44 40 07,9 | 108 44 34,6 | Цэг | 4.7 | W | 132.5 | 137.2 | 22 | 236.08 | 8250 | 14600 | ↕ | |
43 12 42,0 | 110 53 00,0 | Цэг | 5.2 | W | 314.0 | 319.2 | ||||||||
Z156 | 29 | ULAANBAATAR (UDA) -LIMAR | 47 52 04,0 | 106 44 01,0 | VOR/DME | 4.2 | W | 146.4 | 150.6 | 22 | 257.55 | 6150 | 14600 | ↕ |
45 55 19,7 | 108 34 08,4 | Цэг | 4.9 | W | 327.7 | 332.6 | ||||||||
30 | LIMAR-BIKOT | 45 55 19,7 | 108 34 08,4 | Цэг | 4.9 | W | 147.7 | 152.6 | 22 | 148.85 | 6150 | 14600 | ↕ | |
44 47 04,8 | 109 34 19,1 | Цэг | 5.1 | W | 328.4 | 333.5 | ||||||||
31 | BIKOT-NIXAL | 44 47 04,8 | 109 34 19,1 | Цэг | 5.1 | W | 148.5 | 153.6 | 22 | 203.98 | 6150 | 14600 | ↕ | |
43 12 42,0 | 110 53 00,0 | Цэг | 5.2 | W | 329.4 | 334.6 | ||||||||
Y618 | 32 | AMUTA-BUGAN | 50 22 30,0 | 104 52 30,0 | Цэг | 3.1 | W | 141.6 | 144.7 | 22 | 206.70 | 7350 | 14600 | ↕ |
48 54 13,4 | 106 37 25,8 | Цэг | 4.1 | W | 322.9 | 327.0 | ||||||||
33 | BUGAN-SANOT | 48 54 13,4 | 106 37 25,8 | Цэг | 4.1 | W | 142.9 | 147.0 | 22 | 134.88 | 7350 | 14600 | ↕ | |
47 55 51,4 | 107 42 44,6 | Цэг | 4.6 | W | 323.7 | 328.3 | ||||||||
34 | SANOT-VIZOT | 47 55 51,4 | 107 42 44,6 | Цэг | 4.6 | W | 143.7 | 148.3 | 22 | 126.10 | 7350 | 14600 | ↕ | |
47 00 43,1 | 108 41 34,8 | Цэг | 5.0 | W | 324.4 | 329.4 | ||||||||
35 | VIZOT-SUMOR | 47 00 43,1 | 108 41 34,8 | Цэг | 5.0 | W | 144.4 | 149.4 | 22 | 251.08 | 7350 | 14600 | ↕ | |
45 09 31,6 | 110 32 58,5 | Цэг | 5.6 | W | 325.7 | 331.3 | ||||||||
36 | SUMOR- INTIK | 45 09 31,6 | 110 32 58,5 | Цэг | 5.6 | W | 145.7 | 151.3 | 22 | 196.02 | 7350 | 14600 | ↕ | |
43 41 30,0 | 111 55 00,0 | Цэг | 5.8 | W | 326.7 | 332.5 | ||||||||
Y327 | 37 | POLHO-ZOBUL | 44 47 00,0 | 113 15 00,0 | Цэг | 6.6 | W | 17.4 | 24.0 | 22 | 200.46 | 8650 | 14600 | ↕ |
46 30 04,0 | 114 02 02,0 | Цэг | 7.3 | W | 198.0 | 205.3 | ||||||||
38 | ZOBUL-PICAS | 46 30 04,0 | 114 02 02,0 | Цэг | 7.3 | W | 17.9 | 25.2 | 22 | 23.44 | 8650 | 14600 | ↕ | |
46 42 06,1 | 114 07 42,6 | Цэг | 7.4 | W | 198.0 | 205.4 | ||||||||
39 | PICAS-BURIM | 46 42 06,1 | 114 07 42,6 | Цэг | 7.4 | W | 18.0 | 25.4 | 22 | 174.80 | 8650 | 14600 | ↕ | |
48 11 38,0 | 114 51 32,0 | Цэг | 7.9 | W | 198.6 | 206.5 | ||||||||
40 | BURIM-SULOK | 48 11 38,0 | 114 51 32,0 | Цэг | 7.9 | W | 18.6 | 26.5 | 22 | 200.60 | 8650 | 14600 | ↕ | |
49 54 00,0 | 115 45 00,0 | Цэг | 8.5 | W | 199.2 | 207.7 | ||||||||
Y345 | 41 | SERNA-BUGAN | 50 18 30,0 | 106 28 06,0 | Цэг | 3.9 | W | 175.8 | 179.7 | 22 | 156.62 | 8650 | 14600 | ↕ |
48 54 13,4 | 106 37 25,8 | Цэг | 4.1 | W | 355.9 | 360.0 | ||||||||
42 | BUGAN-ULAANBAATAR (UDA) | 48 54 13,4 | 106 37 25,8 | Цэг | 4.1 | W | 175.9 | 180.0 | 22 | 115.48 | 8650 | 14600 | ↕ | |
47 52 04,0 | 106 44 01,0 | VOR/DME | 4.2 | W | 356.0 | 360.2 | ||||||||
43 | ULAANBAATAR (UDA)-VIZOT | 47 52 04,0 | 106 44 01,0 | VOR/DME | 4.2 | W | 122.0 | 126.2 | 22 | 175.76 | 8650 | 14600 | ↕ | |
47 00 43,1 | 108 41 34,8 | Цэг | 5.0 | W | 303.4 | 308.4 | ||||||||
44 | VIZOT-ARGAT | 47 00 43,1 | 108 41 34,8 | Цэг | 5.0 | W | 123.4 | 128.4 | 22 | 37.69 | 8650 | 14600 | ↕ | |
46 49 27,0 | 109 06 18,0 | Цэг | 5.2 | W | 303.7 | 308.9 | ||||||||
45 | ARGAT-DEGIR | 46 49 27,0 | 109 06 18,0 | Цэг | 5.2 | W | 123.5 | 128.7 | 22 | 193.98 | 8650 | 14600 | ↕ | |
45 50 22,0 | 111 11 06,0 | Цэг | 5.9 | W | 305.0 | 310.9 | ||||||||
46 | DEGIR-POLHO | 45 50 22,0 | 111 11 06,0 | Цэг | 5.9 | W | 125.1 | 131.0 | 22 | 199.99 | 8650 | 14600 | ↕ | |
44 47 00,0 | 113 15 00,0 | Цэг | 6.6 | W | 306.6 | 313.2 | ||||||||
Y520 | 47 | SERNA-PRING | 50 18 30,0 | 106 28 06,0 | Цэг | 3.9 | W | 137.7 | 141.6 | 22 | 200.09 | 8650 | 14600 | ↕ |
48 57 40,0 | 108 18 15,0 | Цэг | 4.9 | W | 319.1 | 324.0 | ||||||||
48 | PRING-GOBEZ | 48 57 40,0 | 108 18 15,0 | Цэг | 4.9 | W | 139.1 | 144.0 | 22 | 136.85 | 8650 | 14600 | ↕ | |
48 01 27,0 | 109 30 17,0 | Цэг | 5.4 | W | 320.0 | 325.4 | ||||||||
49 | GOBEZ-ZAMUS | 48 01 27,0 | 109 30 17,0 | Цэг | 5.4 | W | 140.0 | 145.4 | 22 | 18.24 | 8650 | 14600 | ↕ | |
47 53 54,0 | 109 39 41,0 | Цэг | 5.5 | W | 320.1 | 325.6 | ||||||||
50 | ZAMUS-MODUN | 47 53 54,0 | 109 39 41,0 | Цэг | 5.5 | W | 140.0 | 145.5 | 22 | 242.87 | 8650 | 14600 | ↕ | |
46 12 17,0 | 111 40 51,0 | Цэг | 6.2 | W | 321.5 | 327.7 | ||||||||
51 | MODUN-POLHO | 46 12 17,0 | 111 40 51,0 | Цэг | 6.2 | W | 141.6 | 147.8 | 22 | 199.99 | 8650 | 14600 | ↕ | |
44 47 00,0 | 113 15 00,0 | Цэг | 6.6 | W | 322.7 | 329.3 |
Текст томруулах
A
A
A