- Нүүр
- Сайдын тушаал
- МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН ЗАЙН ДЭЭД АГААРЫН ЗАМУУД
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн
317 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт
МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН ЗАЙН ДЭЭД АГААРЫН ЗАМУУД
Агаарын замын дугаар | № | Маршрут | Солбицлууд | Соронзон хазайлт | Бодит чиглэл | Соронзон чиглэл | Өргөн (км) | Зай (км-ийн 1/100) | Доод өндрийн хязгаар (м) | Дээд өндрийн хязгаар (м) | Чиглэл | ||
A308 | 1 | GINOM-HATGA | 51 00 00.0 | 097 52 00.0 | 0.3 | E | 110.3 | 110.0 | 20 | 171.81 | 6150 | 14600 | ↕ |
50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 292.1 | 293.0 | ||||||||
2 | HATGA-BULAG | 50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 124.8 | 125.7 | 20 | 298.7 | 6150 | 14600 | ↕ | |
48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 307.4 | 310.1 | ||||||||
3 | BULAG-NOMUN | 48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 127.7 | 130.4 | 20 | 58.58 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 31 54.0 | 104 06 08.0 | 3.0 | W | 308.2 | 311.2 | ||||||||
4 | NOMUN-GEREL | 48 31 54.0 | 104 06 08.0 | 3.0 | W | 128.9 | 131.9 | 20 | 82.92 | 8250 | 14600 | ↕ | |
48 03 33.0 | 104 58 01.0 | 3.4 | W | 309.6 | 313.0 | ||||||||
5 | GEREL-TANAN | 48 03 33.0 | 104 58 01.0 | 3.4 | W | 129.6 | 133.0 | 20 | 108.09 | 8250 | 14600 | ↕ | |
47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 310.4 | 314.3 | ||||||||
6 | TANAN-SUDAL | 47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 130.4 | 134.3 | 20 | 213.06 | 8250 | 14600 | ↕ | |
46 10 19.0 | 108 10 19.0 | 4.7 | W | 311.9 | 316.6 | ||||||||
7 | SUDAL-LIMAR | 46 10 19.0 | 108 10 19.0 | 4.7 | W | 131.9 | 136.6 | 20 | 41.41 | 8250 | 14600 | ↕ | |
45 55 19.7 | 108 34 08.4 | 4.9 | W | 312.2 | 317.1 | ||||||||
8 | LIMAR-SAINSHAND (SND) | 45 55 19.7 | 108 34 08.4 | 4.9 | W | 132.2 | 137.1 | 20 | 166.61 | 8250 | 14600 | ↕ | |
44 54 11.1 | 110 07 48.8 | 5.3 | W | 313.3 | 318.6 | ||||||||
A310 | 9 | POLHO-MODUN | 44 47 00.0 | 113 15 00.0 | 6.6 | W | 322.7 | 329.3 | 30 | 199.99 | 6150 | 14600 | ↕ |
46 12 17.0 | 111 40 51.0 | 6.2 | W | 141.6 | 147.8 | ||||||||
10 | MODUN-UNDURKHAAN(UH) | 46 12 17.0 | 111 40 51.0 | 6.2 | W | 328.5 | 334.7 | 30 | 147.25 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 19 48.6 | 110 39 50.6 | 5.9 | W | 147.7 | 153.6 | ||||||||
11 | UNDURKHAAN(UH)-TAYAN | 47 19 48.6 | 110 39 50.6 | 5.9 | W | 318.5 | 324.4 | 30 | 104.92 | 6150 | 14600 | ↕ | |
48 02 03.0 | 109 44 00.0 | 5.6 | W | 137.8 | 143.4 | ||||||||
12 | TAYAN-BAGAT | 48 02 03.0 | 109 44 00.0 | 5.6 | W | 317.9 | 323.5 | 30 | 147.21 | 6150 | 14600 | ↕ | |
49 00 32.0 | 108 23 05.0 | 4.9 | W | 136.9 | 141.8 | ||||||||
13 | BAGAT-SERNA | 49 00 32.0 | 108 23 05.0 | 4.9 | W | 316.9 | 321.8 | 30 | 200.07 | 6150 | 14600 | ↕ | |
50 18 30.0 | 106 28 06.0 | 3.9 | W | 135.5 | 139.4 | ||||||||
A573 | 14 | MORIT-GURVANSAIKHAN(DZ) | 42 02 00.0 | 102 49 00.0 | 2.1 | W | 36.6 | 38.7 | 20 | 218.22 | 6150 | 7350 | ↕ |
43 35 52.7 | 104 25 48.7 | 2.9 | W | 217.7 | 220.6 | ||||||||
15 | GURVANSAIKHAN(DZ)-TEMUK | 43 35 52.7 | 104 25 48.7 | 2.9 | W | 77.6 | 80.5 | 20 | 94.63 | 6150 | 7350 | ↕ | |
43 46 25.4 | 105 34 43.3 | 3.4 | W | 258.4 | 261.8 | ||||||||
16 | TEMUK-MANLA | 43 46 25.4 | 105 34 43.3 | 3.4 | W | 66.7 | 70.1 | 20 | 107.47 | 6150 | 7350 | ↕ | |
44 08 54.0 | 106 48 48.0 | 3.9 | W | 247.6 | 251.5 | ||||||||
17 | MANLA-BAVUT | 44 08 54.0 | 106 48 48.0 | 3.9 | W | 71.1 | 75.0 | 20 | 152.77 | 6150 | 7350 | ↕ | |
44 34 41.0 | 108 38 02.0 | 4.7 | W | 252.4 | 257.1 | ||||||||
18 | BAVUT-ANAND | 44 34 41.0 | 108 38 02.0 | 4.7 | W | 72.5 | 77.2 | 20 | 61.95 | 6150 | 7350 | ↕ | |
44 44 35.0 | 109 22 48.0 | 5.0 | W | 253.0 | 258.0 | ||||||||
19 | ANAND-BIKOT | 44 44 35.0 | 109 22 48.0 | 5.0 | W | 73.0 | 78.0 | 20 | 15.88 | 6150 | 14600 | ↕ | |
44 47 04.8 | 109 34 19.1 | 5.1 | W | 253.1 | 258.2 | ||||||||
20 | BIKOT-SAINSHAND (SND) | 44 47 04.8 | 109 34 19.1 | 5.1 | W | 73.2 | 78.3 | 20 | 46.05 | 6150 | 14600 | ↕ | |
44 54 11.1 | 110 07 48.8 | 5.3 | W | 253.5 | 258.8 | ||||||||
A575 | 21 | INTIK-SAINSHAND(SND) | 43 41 30.0 | 111 55 00.0 | 5.8 | W | 313.9 | 319.7 | 20 | 196.06 | 6150 | 14600 | ↕ |
44 54 11.1 | 110 07 48.8 | 5.3 | W | 132.7 | 138.0 | ||||||||
22 | SAINSHAND(SND)-ANIKU | 44 54 11.1 | 110 07 48.8 | 5.3 | W | 322.7 | 328.0 | 20 | 207.6 | 6150 | 14600 | ↕ | |
46 22 43.0 | 108 29 50.0 | 4.9 | W | 141.5 | 146.4 | ||||||||
23 | ANIKU-ULAANBAATAR(UDA) | 46 22 43.0 | 108 29 50.0 | 4.9 | W | 321.6 | 326.5 | 20 | 212.86 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 140.4 | 144.6 | ||||||||
24 | ULAANBAATAR(UDA)-MODOT | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 295.6 | 299.8 | 20 | 214.41 | 6150 | 14600 | ↕ | |
48 40 24.0 | 104 06 33.0 | 3.0 | W | 113.7 | 116.7 | ||||||||
25 | MODOT-BULAG | 48 40 24.0 | 104 06 33.0 | 3.0 | W | 293.7 | 296.7 | 20 | 50.84 | 6150 | 14600 | ↕ | |
48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 113.2 | 115.9 | ||||||||
26 | BULAG-MUREN(MU) | 48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 291.4 | 294.1 | 20 | 256.1 | 6150 | 14600 | ↕ | |
49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 108.9 | 109.9 | ||||||||
27 | MUREN(MU)-DARNO | 49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 300.8 | 301.8 | 20 | 155.79 | 6150 | 14600 | ↕ | |
50 21 24.0 | 098 17 42.0 | 0.0 | 119.4 | 119.4 | |||||||||
A937 | 28 | BAMUK-HATGA | 51 37 00.0 | 100 55 00.0 | 0.9 | W | 203.0 | 203.9 | 20 | 141.9 | 6150 | 14600 | ↕ |
50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 22.4 | 23.3 | ||||||||
29 | HATGA-MUREN(MU) | 50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 178.1 | 179.0 | 20 | 87.61 | 6150 | 14600 | ↕ | |
49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 358.1 | 359.1 | ||||||||
B208 | 30 | NIXAL-BAVUT | 43 12 42.0 | 110 53 00.0 | 5.2 | W | 310.8 | 316.0 | 30 | 236.02 | 7350 | 14600 | ↕ |
44 34 41.0 | 108 38 02.0 | 4.7 | W | 129.2 | 133.9 | ||||||||
31 | BAVUT-TOSOG | 44 34 41.0 | 108 38 02.0 | 4.7 | W | 309.2 | 313.9 | 30 | 370.78 | 8250 | 14600 | ↕ | |
46 37 44.0 | 104 53 03.0 | 3.4 | W | 126.5 | 129.9 | ||||||||
32 | TOSOG-AREBO | 46 37 44.0 | 104 53 03.0 | 3.4 | W | 315.5 | 318.9 | 30 | 122.15 | 8250 | 14600 | ↕ | |
47 24 25.0 | 103 44 59.0 | 2.9 | W | 134.6 | 137.5 | ||||||||
33 | AREBO-EPKUT | 47 24 25.0 | 103 44 59.0 | 2.9 | W | 314.7 | 317.6 | 30 | 42.07 | 8250 | 14600 | ↕ | |
47 40 21.0 | 103 21 06.0 | 2.7 | W | 134.4 | 137.1 | ||||||||
34 | EPKUT- EMAND | 47 40 21.0 | 103 21 06.0 | 2.7 | W | 314.4 | 317.1 | 30 | 110.48 | 8250 | 14600 | ↕ | |
48 21 47.0 | 102 17 12.0 | 2.2 | W | 133.6 | 135.8 | ||||||||
35 | EMAND-DALAM | 48 21 47.0 | 102 17 12.0 | 2.2 | W | 313.6 | 315.8 | 30 | 62.74 | 6150 | 14600 | ↕ | |
48 45 03.2 | 101 40 09.2 | 1.9 | W | 133.1 | 135.0 | ||||||||
36 | DALAM-MUREN (MU) | 48 45 03.2 | 101 40 09.2 | 1.9 | W | 313.2 | 315.1 | 30 | 148.10 | 6150 | 14600 | ↕ | |
49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 132.0 | 133.0 | ||||||||
B330 | 37 | MORIT-TEKOR | 42 02 00.0 | 102 49 00.0 | 2.1 | W | 321.9 | 324.0 | 30 | 282.29 | 7350 | 14600 | ↕ |
44 00 56.0 | 100 38 57.0 | 1.6 | W | 140.5 | 142.1 | ||||||||
38 | TEKOR-SILUS | 44 00 56.0 | 100 38 57.0 | 1.6 | W | 320.3 | 321.9 | 30 | 410.94 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 48 38.0 | 097 12 38.0 | 0.2 | W | 137.8 | 138.0 | ||||||||
39 | SILUS-URGAM | 46 48 38.0 | 097 12 38.0 | 0.2 | W | 314.8 | 315.0 | 30 | 282.9 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 132.8 | 131.6 | ||||||||
40 | URGAM- ALTAN | 48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 314.9 | 313.7 | 30 | 78.75 | 7350 | 14600 | ↕ | |
49 04 17.0 | 093 43 47.0 | 1.7 | E | 134.4 | 132.7 | ||||||||
41 | ALTAN-NIGOR | 49 04 17.0 | 093 43 47.0 | 1.7 | E | 314.4 | 312.7 | 30 | 228.73 | 6150 | 14600 | ↕ | |
50 29 24.0 | 091 25 48.0 | 3.2 | E | 132.7 | 129.5 | ||||||||
B339 |
42 | POLHO-DEGIR | 44 47 00.0 | 113 15 00.0 | 6.6 | W | 306.6 | 313.2 | 20 | 199.98 | 6150 | 14600 | ↕ |
45 50 22.0 | 111 11 06.0 | 5.9 | W | 125.1 | 131.0 | ||||||||
43 | DEGIR-ARGAT | 45 50 22.0 | 111 11 06.0 | 5.9 | W | 305.0 | 310.9 | 20 | 193.97 | 6150 | 14600 | ↕ | |
46 49 27.0 | 109 06 18.0 | 5.2 | W | 123.5 | 128.7 | ||||||||
44 | ARGAT-VIZOT | 46 49 27.0 | 109 06 18.0 | 5.2 | W | 303.7 | 308.9 | 20 | 37.69 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 00 43.1 | 108 41 34.8 | 5.0 | W | 123.4 | 128.4 | ||||||||
45 | VIZOT-ULAANBAATAR (UDA) | 47 00 43.1 | 108 41 34.8 | 5.0 | W | 303.4 | 308.4 | 20 | 175.76 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 122.0 | 126.2 | ||||||||
46 | ULAANBAATAR (UDA)-BUGAN | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 356.0 | 0.2 | 20 | 115.48 | 6150 | 14600 | ↕ | |
48 54 13.4 | 106 37 25.8 | 4.1 | W | 175.9 | 180.0 | ||||||||
47 | BUGAN-SERNA | 48 54 13.4 | 106 37 25.8 | 4.1 | W | 355.9 | 0.0 | 20 | 156.62 | 6150 | 14600 | ↕ | |
50 18 30.0 | 106 28 06.0 | 3.9 | W | 175.8 | 179.7 | ||||||||
B480 | 48 | MORIT-KATBA | 42 02 00.0 | 102 49 00.0 | 2.1 | W | 3.7 | 5.8 | 30 | 370.96 | 7350 | 14600 | ↕ |
45 21 53.0 | 103 07 23.0 | 2.6 | W | 183.9 | 186.5 | ||||||||
49 | KATBA-FOSAT | 45 21 53.0 | 103 07 23.0 | 2.6 | W | 3.8 | 6.4 | 30 | 148.48 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 41 50.8 | 103 15 15.8 | 2.7 | W | 183.9 | 186.6 | ||||||||
50 | FOSAT-EPKUT | 46 41 50.8 | 103 15 15.8 | 2.7 | W | 3.8 | 6.5 | 30 | 108.65 | 7350 | 14600 | ↕ | |
47 40 21.0 | 103 21 06.0 | 2.7 | W | 183.9 | 186.6 | ||||||||
51 | EPKUT-SERAT | 47 40 21.0 | 103 21 06.0 | 2.7 | W | 4.0 | 6.7 | 30 | 21.13 | 7350 | 14600 | ↕ | |
47 51 43.5 | 103 22 17.7 | 2.7 | W | 184.0 | 186.7 | ||||||||
52 | SERAT-SARAN | 47 51 43.5 | 103 22 17.7 | 2.7 | W | 3.9 | 6.6 | 30 | 41.22 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 13 55.0 | 103 24 37.0 | 2.7 | W | 184.0 | 186.7 | ||||||||
53 | SARAN-BULAG | 48 13 55.0 | 103 24 37.0 | 2.7 | W | 3.9 | 6.6 | 30 | 69.54 | 7350 | 14600 | ↕ | |
48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 183.9 | 186.6 | ||||||||
54 | BULAG-LETBI | 48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 0.9 | 3.6 | 30 | 149.32 | 7350 | 14600 | ↕ | |
50 11 54.0 | 103 30 36.0 | 2.5 | W | 180.9 | 183.4 | ||||||||
B928 | 55 | NIGOR-TURUN | 50 29 24.0 | 091 25 48.0 | 3.2 | E | 112.2 | 109.0 | 30 | 229.37 | 7350 | 14600 | ↕ |
49 40 21.0 | 094 22 21.0 | 1.5 | E | 294.4 | 292.9 | ||||||||
56 | TURUN-TUDEV | 49 40 21.0 | 094 22 21.0 | 1.5 | E | 115.1 | 113.6 | 30 | 175.11 | 6150 | 14600 | ↕ | |
48 58 58.0 | 096 32 18.0 | 0.4 | E | 296.7 | 296.3 | ||||||||
57 | TUDEV-AGRON | 48 58 58.0 | 096 32 18.0 | 0.4 | E | 126.4 | 126.0 | 30 | 234.67 | 7350 | 14600 | ↕ | |
47 42 09.0 | 099.03 19.0 | 0.8 | W | 308.2 | 309.0 | ||||||||
58 | AGRON-BIDUN | 47 42 09.0 | 099.03 19.0 | 0.8 | W | 128.3 | 129.1 | 30 | 130.59 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 57 56.0 | 100 24 03.0 | 1.5 | W | 309.3 | 310.8 | ||||||||
59 | BIDUN-ANUDA | 46 57 56.0 | 100 24 03.0 | 1.5 | W | 129.2 | 130.7 | 30 | 136.31 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 10 54.0 | 101 46 06.0 | 2.1 | W | 310.2 | 312.3 | ||||||||
60 | ANUDA-KATBA | 46 10 54.0 | 101 46 06.0 | 2.1 | W | 130.2 | 132.3 | 30 | 139.09 | 7350 | 14600 | ↕ | |
45 21 53.0 | 103 07 23.0 | 2.6 | W | 311.2 | 313.8 | ||||||||
H1 | 61 | TURUN-ULAANGOM(US) | 49 40 21.0 | 094 22 21.0 | 1.5 | E | 283.5 | 282.0 | 30 | 172.73 | 6150 | 7350 | ↕ |
50 00 43.1 | 092 01 44.6 | 2.7 | E | 101.7 | 99.0 | ||||||||
H2 | 62 | TANAN-SAGIL | 47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 182.0 | 185.9 | 30 | 73.51 | 6150 | 8250 | ↕ |
46 46 23.0 | 106 02 11.0 | 3.9 | W | 002.0 | 5.9 | ||||||||
63 | SAGIL-NARAN | 46 46 23.0 | 106 02 11.0 | 3.9 | W | 200.2 | 204.1 | 30 | 237.01 | 6150 | 8250 | ↕ | |
44 46 04.0 | 104 59 59.0 | 3.3 | W | 19.5 | 22.8 | ||||||||
64 | NARAN-GURVANSAIKHAN(DZ) | 44 46 04.0 | 104 59 59.0 | 3.3 | W | 199.5 | 202.8 | 30 | 137.72 | 6150 | 8250 | ↕ | |
43 35 52.7 | 104 25 48.7 | 2.9 | W | 19.1 | 22.0 | ||||||||
H6 | 65 | ULAANBAATAR(UDA)-DELEG | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 258.2 | 262.4 | 30 | 151.46 | 6150 | 7350 | ↕ |
47 34 24.0 | 104 45 45.0 | 3.3 | W | 76.7 | 80.0 | ||||||||
66 | DELEG-TARAG | 47 34 24.0 | 104 45 45.0 | 3.3 | W | 256.7 | 260.0 | 30 | 51.40 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 27 56.0 | 104 05 56.0 | 3.0 | W | 76.2 | 79.2 | ||||||||
67 | TARAG-AREBO | 47 27 56.0 | 104 05 56.0 | 3.0 | W | 256.2 | 259.2 | 30 | 27.13 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 24 25.0 | 103 44 59.0 | 2.9 | W | 75.9 | 78.8 | ||||||||
68 | AREBO-HORIN | 47 24 25.0 | 103 44 59.0 | 2.9 | W | 256.0 | 258.9 | 30 | 71.97 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 14 47.9 | 102 49 37.6 | 2.5 | W | 75.3 | 77.8 | ||||||||
69 | HORIN-SADOG | 47 14 47.9 | 102 49 37.6 | 2.5 | W | 261.2 | 263.7 | 30 | 58.75 | 6150 | 14600 | ↕ | |
47 09 50.0 | 102 03 41.0 | 2.2 | W | 80.7 | 82.9 | ||||||||
70 | SADOG-BIDUN | 47 09 50.0 | 102 03 41.0 | 2.2 | W | 260.6 | 262.8 | 30 | 128.05 | 6150 | 14600 | ↕ | |
46 57 56.0 | 100 24 03.0 | 1.5 | W | 79.4 | 80.9 | ||||||||
71 | BIDUN-DULAN | 46 57 56.0 | 100 24 03.0 | 1.5 | W | 259.5 | 261.0 | 30 | 178.06 | 6150 | 14600 | ↕ | |
46 39 03.0 | 098 06 48.0 | 0.6 | W | 77.8 | 78.4 | ||||||||
72 | DULAN-TAISHIR(VGA) | 46 39 03.0 | 098 06 48.0 | 0.6 | W | 258.9 | 259.5 | 30 | 148.73 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 77.5 | 77.4 | ||||||||
H8 |
73 | SERGELEN(SER)-TANAN | 47 38 41.0 | 106 49 08.7 | 4.2 | W | 247.6 | 251.8 | 30 | 61.01 | 6150 | 7350 | ↕ |
47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 067.1 | 71.0 | ||||||||
74 | TANAN-BAYAN | 47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 253.5 | 257.4 | 30 | 63.87 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 16 05.0 | 105 15 41.0 | 3.5 | W | 072.9 | 76.4 | ||||||||
75 | BAYAN-ARVAIKHEER(OG) | 47 16 05.0 | 105 15 41.0 | 3.5 | W | 238.3 | 241.8 | 30 | 218.38 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 12 40.2 | 102 51 08.8 | 2.5 | W | 56.5 | 59.0 | ||||||||
76 | ARVAIKHEER(OG)-ANUDA | 46 12 40.2 | 102 51 08.8 | 2.5 | W | 268.1 | 270.6 | 30 | 83.74 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 10 54.0 | 101 46 06.0 | 2.1 | W | 87.3 | 89.4 | ||||||||
77 | ANUDA-BAYANKHONGOR(BH) | 46 10 54.0 | 101 46 06.0 | 2.1 | W | 267.4 | 269.5 | 30 | 81.35 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 08 37.9 | 100 42 58.9 | 1.6 | W | 86.6 | 88.2 | ||||||||
78 | BAYANKHONGOR(BH)-TAISHIR(VGA) | 46 08 37.9 | 100 42 58.9 | 1.6 | W | 275.9 | 277.5 | 30 | 347.92 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 92.6 | 92.5 | ||||||||
79 | TAISHIR(VGA)-KHOVD | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 298.4 | 298.3 | 30 | 389.42 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 115.0 | 112.7 | ||||||||
H10 | 80 | OVOOT-AMINA | 43 00 45.7 | 101 19 59.8 | 1.7 | W | 28 | 29.7 | 30 | 226.00 | 6150 | 7350 | ↕ |
44 47 58.0 | 102 40 41.0 | 2.4 | W | 209 | 211.4 | ||||||||
81 | AMINA-KATBA | 44 47 58.0 | 102 40 41.0 | 2.4 | W | 28.9 | 31.3 | 30 | 71.93 | 6150 | 7350 | ↕ | |
45 21 53.0 | 103 07 23.0 | 2.6 | W | 209.3 | 211.9 | ||||||||
H12 | 82 | MUREN(MU)-TOSONTSENGEL(TC) | 49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 234.4 | 235.4 | 10 | 171.69 | 6150 | 7350 | ↕ |
48 44 24.6 | 098 16 26.8 | 0.3 | W | 53 | 53.3 | ||||||||
83 | TOSONTSENGEL(TC)-DONOI | 48 44 24.6 | 098 16 26.8 | 0.3 | W | 229.2 | 229.5 | 10 | 173.11 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 42 36.1 | 096 31 37.3 | 0.1 | E | 47.9 | 47.8 | ||||||||
84 | DONOI-BUREN | 47 42 36.1 | 096 31 37.3 | 0.1 | E | 275.2 | 275.1 | 10 | 103.21 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 94.2 | 93.5 | ||||||||
85 | BUREN-DAVST | 47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 274.2 | 273.5 | 10 | 93.21 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 93.3 | 92.0 | ||||||||
86 | DAVST-KHOVD | 47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 275.0 | 273.7 | 10 | 171.37 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 93.3 | 91.0 | ||||||||
H20 | 87 | SERGELEN(SER)-KABOZ | 47 38 41.0 | 106 49 08.7 | 4.2 | W | 095.4 | 99.6 | 20 | 197.24 | 6150 | 7350 | ↕ |
47 26 45.5 | 109 25 22.3 | 5.4 | W | 277.3 | 282.7 | ||||||||
88 | KABOZ-UNDURKHAAN(UH) | 47 26 45.5 | 109 25 22.3 | 5.4 | W | 097.3 | 102.7 | 20 | 94.59 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 19 48.6 | 110 39 50.6 | 5.9 | W | 278.2 | 284.1 | ||||||||
89 | UNDURKHAAN(UH)-BARUN | 47 19 48.6 | 110 39 50.6 | 5.9 | W | 109.2 | 115.1 | 20 | 212.52 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 40 13.6 | 113 17 12.7 | 7.0 | W | 291.1 | 298.1 | ||||||||
90 | BARUN-TAMSA | 46 40 13.6 | 113 17 12.7 | 7.0 | W | 81 | 88.0 | 20 | 230.30 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 57 17.0 | 116 16 34.0 | 8.4 | W | 263.2 | 271.6 | ||||||||
91 | TAMSA-SUMBE | 46 57 17.0 | 116 16 34.0 | 8.4 | W | 67.9 | 76.3 | 20 | 188.64 | 6150 | 7350 | ↕ | |
47 34 08.0 | 118 35 59.0 | 9.6 | W | 249.6 | 259.2 | ||||||||
H21 | 92 | POMAZ-ZAHIR | 46 50 07.0 | 106 47 27.3 | 4.2 | W | 218.5 | 222.7 | 30 | 43.95 | 6150 | 8250 | ↕ |
46 31 32.0 | 106 26 02.0 | 4.0 | W | 038.2 | 42.2 | ||||||||
93 | ZAHIR-AMLUN | 46 31 32.0 | 106 26 02.0 | 4.0 | W | 192.7 | 196.7 | 30 | 193.03 | 6150 | 8250 | ↕ | |
44 49 49.0 | 105 53 43.0 | 3.6 | W | 12.3 | 15.9 | ||||||||
94 | AMLUN-TEMUK | 44 49 49.0 | 105 53 43.0 | 3.6 | W | 192.2 | 195.8 | 30 | 120.08 | 6150 | 8250 | ↕ | |
43 46 25.4 | 105 34 43.3 | 3.4 | W | 12 | 15.4 | ||||||||
H25 | 95 | CHOIBALSAN(HN)-TAMSA | 48 07 38.6 | 114 40 35.3 | 7.8 | W | 136.6 | 144.4 | 20 | 177.47 | 6150 | 7350 | ↕ |
46 57 17.0 | 116 16 34.0 | 8.4 | W | 317.8 | 326.2 | ||||||||
H341 | 96 | SARUL-PICAS | 48 30 51.0 | 115 47 12.0 | 8.4 | W | 212.3 | 220.7 | 30 | 236.95 | 7350 | 14600 | ↕ |
46 42 06.1 | 114 07 42.6 | 7.4 | W | 31.1 | 38.5 | ||||||||
97 | PICAS-MENOR | 46 42 06.1 | 114 07 42.6 | 7.4 | W | 211.0 | 218.4 | 30 | 24.14 | 7350 | 14600 | ↕ | |
46 30 56.0 | 113 57 58.0 | 7.3 | W | 30.9 | 38.2 | ||||||||
H82 | 98 | TAISHIR(VGA)-BUREN | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 333.1 | 333.0 | 30 | 176.07 | 6150 | 7350 | ↕ |
47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 152.3 | 151.6 | ||||||||
99 | BUREN-URGAM | 47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 330.8 | 330.1 | 30 | 100.38 | 6150 | 7350 | ↕ | |
48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 150.3 | 149.1 | ||||||||
100 | URGAM-UGOBI | 48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 286.8 | 285.6 | 30 | 213.06 | 6150 | 7350 | ↕ | |
49 05 44.0 | 091 41 59.0 | 2.6 | E | 104.7 | 102.1 | ||||||||
H84 | 101 | TAISHIR(VGA)-DAVST | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 313.8 | 313.7 | 30 | 238.78 | 6150 | 7350 | ↕ |
47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 132.1 | 130.8 | ||||||||
102 | DAVST-ALBAT | 47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 311 | 309.7 | 30 | 73.38 | 6150 | 7350 | ↕ | |
48 16 24.0 | 093 10 03.0 | 1.7 | E | 130.4 | 128.7 | ||||||||
103 | ALBAT-UGOBI | 48 16 24.0 | 093 10 03.0 | 1.7 | E | 310.7 | 309.0 | 30 | 141.56 | 6150 | 7350 | ↕ | |
49 05 44.0 | 091 41 59.0 | 2.6 | E | 129.6 | 127.0 | ||||||||
H86 | 104 | TAISHIR(VGA)-UENCH | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 266.1 | 266.0 | 10 | 324.1 | 6150 | 7350 | ↕ |
46 06 12.0 | 092 01 54.0 | 1.7 | E | 83 | 81.3 | ||||||||
105 | UENCH-HOBUL | 46 06 12.0 | 092 01 54.0 | 1.7 | E | 269.6 | 267.9 | 10 | 34.64 | 6150 | 7350 | ↕ | |
46 06 02.3 | 091 35 01.2 | 1.9 | E | 89.3 | 87.4 | ||||||||
H108 | 106 | KHOVD-BUREG | 47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 2.3 | 0.0 | 20 | 72.54 | 6150 | 14600 | ↕ |
