- Нүүр
- Сайдын тушаал
- МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН ЗАЙН ДООД АГААРЫН ЗАМУУД
/ЗТХС-ын 2020 оны А/02 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн
317 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт
МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН ЗАЙН ДООД АГААРЫН ЗАМУУД
Агаарын замын дугаар | № | Маршрут | Солбицлууд | Соронзон хазайлт | Бодит чиглэл | Соронзон чиглэл | Өргөн (км) | Зай (км-ийн 1/100) | Доод өндрийн хязгаар (м) | Дээд өндрийн хязгаар (м) | Чиглэл | ||
A308 | 1 | GINOM-HATGA | 51 00 00.0 | 097 52 00.0 | 0.3 | E | 110.3 | 110.0 | 20 | 171.81 | 4100 | 6150 | ↕ |
50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 292.1 | 293.0 | ||||||||
2 | HATGA-BULAG | 50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 124.8 | 125.7 | 20 | 298.7 | 3350 | 6150 | ↕ | |
48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 307.4 | 310.1 | ||||||||
A573 | 3 | MORIT-GURVANSAIKHAN(DZ) | 42 02 00.0 | 102 49 00.0 | 2.1 | W | 36.6 | 38.7 | 20 | 218.22 | 3350 | 6150 | ↕ |
43 35 52.7 | 104 25 48.7 | 2.9 | W | 217.7 | 220.6 | ||||||||
4 | GURVANSAIKHAN(DZ)-TEMUK | 43 35 52.7 | 104 25 48.7 | 2.9 | W | 77.6 | 80.5 | 20 | 94.63 | 3300 | 6150 | ↕ | |
43 46 25.4 | 105 34 43.3 | 3.4 | W | 258.4 | 261.8 | ||||||||
5 | TEMUK-MANLA | 43 46 25.4 | 105 34 43.3 | 3.4 | W | 66.7 | 70.1 | 20 | 107.47 | 2500 | 6150 | ↕ | |
44 08 54.0 | 106 48 48.0 | 3.9 | W | 247.6 | 251.5 | ||||||||
6 | MANLA-BAVUT | 44 08 54.0 | 106 48 48.0 | 3.9 | W | 71.1 | 75.0 | 20 | 152.77 | 1800 | 6150 | ↕ | |
44 34 41.0 | 108 38 02.0 | 4.7 | W | 252.4 | 257.1 | ||||||||
7 | BAVUT-ANAND | 44 34 41.0 | 108 38 02.0 | 4.7 | W | 72.5 | 77.2 | 20 | 61.95 | 1700 | 6150 | ↕ | |
44 44 35.0 | 109 22 48.0 | 5.0 | W | 253 | 258.0 | ||||||||
8 | ANAND-BIKOT | 44 44 35.0 | 109 22 48.0 | 5.0 | W | 73.0 | 78.0 | 20 | 15.88 | 1600 | 6150 | ↕ | |
44 47 04.8 | 109 34 19.1 | 5.1 | W | 253.1 | 258.2 | ||||||||
9 | BIKOT-SND(SAINSHAND) | 44 47 04.8 | 109 34 19.1 | 5.1 | W | 73.2 | 78.3 | 20 | 46.05 | 1600 | 6150 | ↕ | |
44 54 11.1 | 110 07 48.8 | 5.3 | W | 253.5 | 258.8 | ||||||||
A575 | 10 | INTIK-SAINSHAND(SND) | 43 41 30.0 | 111 55 00.0 | 5.8 | W | 313.9 | 319.7 | 20 | 196.06 | 2000 | 6150 | ↕ |
44 54 11.1 | 110 07 48.8 | 5.3 | W | 132.7 | 138.0 | ||||||||
11 | SAINSHAND(SND)-ANIKU | 44 54 11.1 | 110 07 48.8 | 5.3 | W | 322.7 | 328.0 | 20 | 207.6 | 2100 | 6150 | ↕ | |
46 22 43.0 | 108 29 50.0 | 4.9 | W | 141.5 | 146.4 | ||||||||
12 | ANIKU-ULAANBAATAR(UDA) | 46 22 43.0 | 108 29 50.0 | 4.9 | W | 321.6 | 326.5 | 20 | 212.86 | 2900 | 6150 | ↕ | |
47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 140.4 | 144.6 | ||||||||
13 | ULAANBAATAR(UDA)-MODOT | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 295.6 | 299.8 | 20 | 214.41 | 2900 | 6150 | ↕ | |
48 40 24.0 | 104 06 33.0 | 3.0 | W | 113.7 | 116.7 | ||||||||
14 | MODOT-BULAG | 48 40 24.0 | 104 06 33.0 | 3.0 | W | 293.7 | 296.7 | 20 | 50.84 | 2700 | 6150 | ↕ | |
48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 113.2 | 115.9 | ||||||||
15 | BULAG-MUREN(MU) | 48 51 21.2 | 103 28 30.2 | 2.7 | W | 291.4 | 294.1 | 20 | 256.1 | 2800 | 6150 | ↕ | |
49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 108.9 | 109.9 | ||||||||
A937 | 16 | BAMUK-HATGA | 51 37 00.0 | 100 55 00.0 | 0.9 | W | 203 | 203.9 | 20 | 141.9 | 3750 | 6150 | ↕ |
50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 22.4 | 23.3 | ||||||||
17 | HATGA-MUREN(MU) | 50 26 25.0 | 100 08 04.0 | 0.9 | W | 178.1 | 179.0 | 20 | 87.61 | 3000 | 6150 | ↕ | |
49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 358.1 | 359.1 | ||||||||
B208 | 18 | EMAND-DALAM | 48 21 47.0 | 102 17 12.0 | 2.2 | W | 313.6 | 315.8 | 30 | 62.74 | 3100 | 6150 | ↕ |
48 45 03.2 | 101 40 09.2 | 1.9 | W | 133.1 | 135.0 | ||||||||
19 | DALAM-MU (MUREN) | 48 45 03.2 | 101 40 09.2 | 1.9 | W | 313.2 | 315.1 | 30 | 148.10 | 3100 | 6150 | ↕ | |
49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 132.0 | 133.0 | ||||||||
B330 | 20 | ALTAN-NIGOR | 49 04 17.0 | 093 43 47.0 | 1.7 | E | 314.4 | 312.7 | 30 | 228.73 | 4150 | 6150 | ↕ |
50 29 24.0 | 091 25 48.0 | 3.2 | E | 132.7 | 129.5 | ||||||||
B339 | 21 | POLHO-DEGIR | 44 47 00.0 | 113 15 00.0 | 6.6 | W | 306.6 | 313.2 | 20 | 199.98 | 2100 | 6150 | ↕ |
45 50 22.0 | 111 11 06.0 | 5.9 | W | 125.1 | 131.0 | ||||||||
22 | DEGIR-ARGAT | 45 50 22.0 | 111 11 06.0 | 5.9 | W | 305 | 310.9 | 20 | 193.97 | 1850 | 6150 | ↕ | |
46 49 27.0 | 109 06 18.0 | 5.2 | W | 123.5 | 128.7 | ||||||||
23 | ARGAT-VIZOT | 46 49 27.0 | 109 06 18.0 | 5.2 | W | 303.7 | 308.9 | 20 | 37.69 | 2900 | 6150 | ↕ | |
47 00 43.1 | 108 41 34.8 | 5.0 | W | 123.4 | 128.4 | ||||||||
24 | VIZOT-ULAANBAATAR (UDA) | 47 00 43.1 | 108 41 34.8 | 5.0 | W | 303.4 | 308.4 | 20 | 175.76 | 2900 | 6150 | ↕ | |
47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 122.0 | 126.2 | ||||||||
25 | ULAANBAATAR (UDA)-BUGAN | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 356.0 | 0.2 | 20 | 115.48 | 3200 | 6150 | ↕ | |
48 54 13.4 | 106 37 25.8 | 4.1 | W | 175.9 | 180.0 | ||||||||
26 | BUGAN-SERNA | 48 54 13.4 | 106 37 25.8 | 4.1 | W | 355.9 | 0.0 | 20 | 156.62 | 3200 | 6150 | ↕ | |
50 18 30.0 | 106 28 06.0 | 3.9 | W | 175.8 | 179.7 | ||||||||
B928 | 27 | TURUN-TUDEV | 49 40 21.0 | 094 22 21.0 | 1.5 | E | 115.1 | 113.6 | 30 | 175.11 | 3500 | 6150 | ↕ |
48 58 58.0 | 096 32 18.0 | 0.4 | E | 296.7 | 296.3 | ||||||||
H1 | 28 | TURUN-ULAANGOM(US) | 49 40 21.0 | 094 22 21.0 | 1.5 | E | 283.5 | 282.0 | 30 | 172.73 | 3900 | 6150 | ↕ |
50 00 43.1 | 092 01 44.6 | 2.7 | E | 101.7 | 99.0 | ||||||||
H2 |
29 | TANAN-SAGIL | 47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 182.0 | 185.9 | 30 | 73.51 | 2400 | 6150 | ↕ |
46 46 23.0 | 106 02 11.0 | 3.9 | W | 002.0 | 5.9 | ||||||||
30 | SAGIL-NARAN | 46 46 23.0 | 106 02 11.0 | 3.9 | W | 200.2 | 204.1 | 30 | 237.01 | 2150 | 6150 | ↕ | |
44 46 04.0 | 104 59 59.0 | 3.3 | W | 19.5 | 22.8 | ||||||||
31 | NARAN-GURVANSAIKHAN(DZ) | 44 46 04.0 | 104 59 59.0 | 3.3 | W | 199.5 | 202.8 | 30 | 137.72 | 2200 | 6150 | ↕ | |
43 35 52.7 | 104 25 48.7 | 2.9 | W | 19.1 | 22.0 | ||||||||
H6 | 32 | ULAANBAATAR(UDA)-DELEG | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 258.2 | 262.4 | 30 | 151.46 | 2900 | 6150 | ↕ |
47 34 24.0 | 104 45 45.0 | 3.3 | W | 76.7 | 80.0 | ||||||||
33 | DELEG-TARAG | 47 34 24.0 | 104 45 45.0 | 3.3 | W | 256.7 | 260.0 | 30 | 51.4 | 2600 | 6150 | ↕ | |
47 27 56.0 | 104 05 56.0 | 3.0 | W | 76.27 | 79.3 | ||||||||
34 | TARAG-AREBO | 47 27 56.0 | 104 05 56.0 | 3.0 | W | 256.2 | 259.2 | 30 | 27.13 | 2600 | 6150 | ↕ | |
47 24 25.0 | 103 44 59.0 | 2.9 | W | 75.9 | 78.8 | ||||||||
35 | AREBO-HORIN | 47 24 25.0 | 103 44 59.0 | 2.9 | W | 256.0 | 258.9 | 30 | 71.97 | 3000 | 6150 | ↕ | |
47 14 47.9 | 102 49 37.6 | 2.5 | W | 75.3 | 77.8 | ||||||||
36 | HORIN-SADOG | 47 14 47.9 | 102 49 37.6 | 2.5 | W | 261.27 | 263.8 | 30 | 58.75 | 3200 | 6150 | ↕ | |
47 09 50.0 | 102 03 41.0 | 2.2 | W | 80.7 | 82.9 | ||||||||
37 | SADOG-BIDUN | 47 09 50.0 | 102 03 41.0 | 2.2 | W | 260.6 | 262.8 | 30 | 128.05 | 4200 | 6150 | ↕ | |
46 57 56.0 | 100 24 03.0 | 1.5 | W | 79.4 | 80.9 | ||||||||
38 | BIDUN-DULAN | 46 57 56.0 | 100 24 03.0 | 1.5 | W | 259.5 | 261.0 | 30 | 178.06 | 4200 | 6150 | ↕ | |
46 39 03.0 | 098 06 48.0 | 0.6 | w | 77.8 | 78.4 | ||||||||
39 | DULAN-TAISHIR(VGA) | 46 39 03.0 | 098 06 48.0 | 0.6 | w | 258.9 | 259.5 | 30 | 148.73 | 3800 | 6150 | ↕ | |
46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 77.5 | 77.4 | ||||||||
H8 | 40 | SERGELEN(SER)-TANAN | 47 38 41.0 | 106 49 08.7 | 4.2 | W | 247.6 | 251.8 | 30 | 61.01 | 2600 | 6150 | ↕ |
47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 067.1 | 71.0 | ||||||||
41 | TANAN-BAYAN | 47 26 02.0 | 106 04 15.0 | 3.9 | W | 253.5 | 257.4 | 30 | 63.87 | 2400 | 6150 | ↕ | |
47 16 05.0 | 105 15 41.0 | 3.5 | W | 072.9 | 76.4 | ||||||||
42 | BAYAN-ARVAIKHEER(OG) | 47 16 05.0 | 105 15 41.0 | 3.5 | W | 238.3 | 241.8 | 30 | 218.38 | 3100 | 6150 | ↕ | |
46 12 40.2 | 102 51 08.8 | 2.5 | W | 56.5 | 59.0 | ||||||||
43 | ARVAIKHEER(OG)-ANUDA | 46 12 40.2 | 102 51 08.8 | 2.5 | W | 268.1 | 270.6 | 30 | 83.74 | 3650 | 6150 | ↕ | |
46 10 54.0 | 101 46 06.0 | 2.1 | W | 87.3 | 89.4 | ||||||||
44 | ANUDA-BAYANKHONGOR(BH) | 46 10 54.0 | 101 46 06.0 | 2.1 | W | 267.4 | 269.5 | 30 | 81.35 | 3800 | 6150 | ↕ | |
46 08 37.9 | 100 42 58.9 | 1.6 | W | 86.6 | 88.2 | ||||||||
45 | BAYANKHONGOR(BH)-TAISHIR(VGA) | 46 08 37.9 | 100 42 58.9 | 1.6 | W | 275.9 | 277.5 | 30 | 347.92 | 3700 | 6150 | ↕ | |
46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 92.6 | 92.5 | ||||||||
46 | TAISHIR(VGA)-KHOVD | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 298.4 | 298.3 | 30 | 389.42 | 4450 | 6150 | ↕ | |
47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 115.0 | 112.7 | ||||||||
H10 | 47 | OVOOT-AMINA | 43 00 45.7 | 101 19 59.8 | 1.7 | W | 28 | 29.7 | 30 | 226 | 3350 | 6150 | ↕ |
44 47 58.0 | 102 40 41.0 | 2.4 | W | 209 | 211.4 | ||||||||
48 | AMINA-KATBA | 44 47 58.0 | 102 40 41.0 | 2.4 | W | 28.9 | 31.3 | 30 | 71.93 | 2350 | 6150 | ↕ | |
45 21 53.0 | 103 07 23.0 | 2.6 | W | 209.3 | 211.9 | ||||||||
H12 | 49 | MUREN(MU)-TOSONTSENGEL(TC) | 49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 234.4 | 235.4 | 10 | 171.69 | 3300 | 6150 | ↕ |
48 44 24.6 | 098 16 26.8 | 0.3 | w | 53 | 53.3 | ||||||||
50 | TOSONTSENGEL(TC)-DONOI | 48 44 24.6 | 098 16 26.8 | 0.3 | w | 229.2 | 229.5 | 10 | 173.11 | 3700 | 6150 | ↕ | |
47 42 36.1 | 096 31 37.3 | 0.1 | E | 47.9 | 47.8 | ||||||||
51 | DONOI-BUREN | 47 42 36.1 | 096 31 37.3 | 0.1 | E | 275.2 | 275.1 | 10 | 103.21 | 3400 | 6150 | ↕ | |
47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 94.2 | 93.5 | ||||||||
52 | BUREN-DAVST | 47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 274.2 | 273.5 | 10 | 93.21 | 3050 | 6150 | ↕ | |
47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 93.3 | 92.0 | ||||||||
53 | DAVST-KHOVD | 47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 275.0 | 273.7 | 10 | 171.37 | 2900 | 6150 | ↕ | |
47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 93.3 | 91.0 | ||||||||
H20 | 54 | SERGELEN(SER)-KABOZ | 47 38 41.0 | 106 49 08.7 | 4.2 | W | 095.4 | 99.6 | 20 | 197.24 | 2800 | 6150 | ↕ |
47 26 45.5 | 109 25 22.3 | 5.4 | W | 277.3 | 282.7 | ||||||||
55 | KABOZ-UNDURKHAAN(UH) | 47 26 45.5 | 109 25 22.3 | 5.4 | W | 097.3 | 102.7 | 20 | 94.59 | 2300 | 6150 | ↕ | |
47 19 48.6 | 110 39 50.6 | 5.9 | W | 278.2 | 284.1 | ||||||||
56 | UNDURKHAAN(UH)-BARUN | 47 19 48.6 | 110 39 50.6 | 5.9 | W | 109.2 | 115.1 | 20 | 212.52 | 1950 | 6150 | ↕ | |
46 40 13.6 | 113 17 12.7 | 7.0 | W | 291.1 | 298.1 | ||||||||
57 | BARUN-TAMSA | 46 40 13.6 | 113 17 12.7 | 7.0 | W | 81 | 88.0 | 20 | 230.30 | 1500 | 6150 | ↕ | |
46 57 17.0 | 116 16 34.0 | 8.4 | W | 263.2 | 271.6 | ||||||||
58 | TAMSA-SUMBE | 46 57 17.0 | 116 16 34.0 | 8.4 | W | 67.9 | 76.3 | 20 | 188.64 | 1550 | 6150 | ↕ | |
47 34 08.0 | 118 35 59.0 | 9.6 | W | 249.6 | 259.2 | ||||||||
H21 | 59 | POMAZ-ZAHIR | 46 50 07.0 | 106 47 27.3 | 4.2 | W | 218.5 | 222.7 | 30 | 43.95 | 2200 | 6150 | ↕ |
46 31 32.0 | 106 26 02.0 | 4.0 | W | 038.2 | 42.2 | ||||||||
60 | ZAHIR-AMLUN | 46 31 32.0 | 106 26 02.0 | 4.0 | W | 192.7 | 196.7 | 30 | 193.03 | 2000 | 6150 | ↕ | |
44 49 49.0 | 105 53 43.0 | 3.6 | W | 12.3 | 15.9 | ||||||||
61 | AMLUN-TEMUK | 44 49 49.0 | 105 53 43.0 | 3.6 | W | 192.2 | 195.8 | 30 | 120.08 | 1950 | 6150 | ↕ | |
43 46 25.4 | 105 34 43.3 | 3.4 | W | 12 | 15.4 | ||||||||
62 | TEMUK-BUMAT | 43 46 25.4 | 105 34 43.3 | 3.4 | W | 123.9 | 127.3 | 30 | 124.03 | 2150 | 6150 | ↕ | |
43 08 37.2 | 106 50 37.9 | 3.7 | W | 304.7 | 308.4 | ||||||||
H25 | 63 | CHOIBALSAN(HN)-TAMSA | 48 07 38.6 | 114 40 35.3 | 7.8 | W | 136.6 | 144.4 | 20 | 177.47 | 1200 | 6150 | ↕ |
46 57 17.0 | 116 16 34.0 | 8.4 | W | 317.8 | 326.2 | ||||||||
H82 | 64 | TAISHIR(VGA)-BUREN | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 333.1 | 333.0 | 30 | 176.07 | 4300 | 6150 | ↕ |
47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 152.3 | 151.6 | ||||||||
65 | BUREN-URGAM | 47 47 13.0 | 095 09 19.0 | 0.7 | E | 330.8 | 330.1 | 30 | 100.38 | 2850 | 6150 | ↕ | |
48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 150.3 | 149.1 | ||||||||
66 | URGAM-UGOBI | 48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 286.8 | 285.6 | 30 | 213.06 | 3100 | 6150 | ↕ | |
49 05 44.0 | 091 41 59.0 | 2.6 | E | 104.7 | 102.1 | ||||||||
H84 | 67 | TAISHIR(VGA)-DAVST | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 313.8 | 313.7 | 30 | 238.78 | 4300 | 6150 | ↕ |
47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 132.1 | 130.8 | ||||||||
68 | DAVST-ALBAT | 47 50 33.0 | 093 54 48.0 | 1.3 | E | 311 | 309.7 | 30 | 73.38 | 2450 | 6150 | ↕ | |
48 16 24.0 | 093 10 03.0 | 1.7 | E | 130.4 | 128.7 | ||||||||
69 | ALBAT-UGOBI | 48 16 24.0 | 093 10 03.0 | 1.7 | E | 310.7 | 309.0 | 30 | 141.56 | 3100 | 6150 | ↕ | |
49 05 44.0 | 091 41 59.0 | 2.6 | E | 129.6 | 127.0 | ||||||||
H86 | 70 | TAISHIR(VGA)-UENCH | 46 22 42.4 | 096 12 56.6 | 0.1 | E | 266.1 | 266.0 | 10 | 324.1 | 4100 | 6150 | ↕ |
46 06 12.0 | 092 01 54.0 | 1.7 | E | 83 | 81.3 | ||||||||
71 | UENCH-HOBUL | 46 06 12.0 | 092 01 54.0 | 1.7 | E | 269.6 | 267.9 | 10 | 34.64 | 2900 | 6150 | ↕ | |
46 06 02.3 | 091 35 01.2 | 1.9 | E | 89.3 | 87.4 | ||||||||
H108 | 72 | KHOVD-BUREG | 47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 2.3 | 0.0 | 20 | 72.54 | 4000 | 6150 | ↕ |
48 36 22.2 | 091 40 05.8 | 2.4 | E | 182.4 | 180.0 | ||||||||
73 | BUREG-UGOBI | 48 36 22.2 | 091 40 05.8 | 2.4 | E | 2.4 | 0.0 | 20 | 54.47 | 4000 | 6150 | ↕ | |
49 05 44.0 | 091 41 59.0 | 2.6 | E | 182.4 | 179.8 | ||||||||
74 | UGOBI-ULAANGOM(US) | 49 05 44.0 | 091 41 59.0 | 2.6 | E | 13 | 10.4 | 20 | 104.67 | 4000 | 6150 | ↕ | |
50 00 43.1 | 092 01 44.6 | 2.7 | E | 193.2 | 190.5 | ||||||||
G230 | 75 | ULAANBAATAR(UDA)-GEREL | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 279.8 | 284.0 | 30 | 133.63 | 2800 | 6150 | ↕ |
48 03 33.0 | 104 58 01.0 | 3.4 | W | 98.5 | 101.9 | ||||||||
76 | GEREL-ASGAT | 48 03 33.0 | 104 58 01.0 | 3.4 | W | 278.5 | 281.9 | 30 | 66.48 | 2200 | 6150 | ↕ | |
48 08 39.0 | 104 05 00.0 | 3.0 | W | 97.8 | 100.8 | ||||||||
77 | ASGAT-SARAN | 48 08 39.0 | 104 05 00.0 | 3.0 | W | 281.2 | 284.2 | 30 | 50.98 | 2850 | 6150 | ↕ | |
48 13 55.0 | 103 24 37.0 | 2.7 | W | 100.7 | 103.4 | ||||||||
78 | SARAN-LAGON | 48 13 55.0 | 103 24 37.0 | 2.7 | W | 280.3 | 283.0 | 30 | 71.39 | 2800 | 6150 | ↕ | |
48 20 36.1 | 102 27 45.9 | 2.3 | W | 99.6 | 101.9 | ||||||||
79 | LAGON-EMAND | 48 20 36.1 | 102 27 45.9 | 2.3 | W | 279.5 | 281.8 | 30 | 13.23 | 2800 | 6150 | ↕ | |
48 21 47.0 | 102 17 12.0 | 2.2 | W | 99.4 | 101.6 | ||||||||
80 | EMAND-TOSONTSENGEL(TC) | 48 21 47.0 | 102 17 12.0 | 2.2 | W | 279.5 | 281.7 | 30 | 299.14 | 3600 | 6150 | ↕ | |
48 44 24.6 | 098 16 26.8 | 0.3 | W | 96.5 | 96.8 | ||||||||
81 | TOSONTSENGEL(TC)-PIKOM | 48 44 24.6 | 098 16 26.8 | 0.3 | W | 282.4 | 282.7 | 30 | 96.52 | 3200 | 6150 | ↕ | |
48 55 13.9 | 096 59 17.0 | 0.2 | E | 101.5 | 101.3 | ||||||||
82 | PIKOM-TUDEV | 48 55 13.9 | 096 59 17.0 | 0.2 | E | 282.0 | 281.8 | 30 | 33.65 | 3200 | 6150 | ↕ | |
48 58 58.0 | 096 32 18.0 | 0.4 | E | 101.6 | 101.2 | ||||||||
83 | TUDEV-ERDEM | 48 58 58.0 | 096 32 18.0 | 0.4 | E | 273.7 | 273.3 | 30 | 105.71 | 3100 | 6150 | ↕ | |
49 02 10.0 | 095 05 44.0 | 1.0 | E | 92.6 | 91.6 | ||||||||
84 | ERDEM-ALTAN | 49 02 10.0 | 095 05 44.0 | 1.0 | E | 272.7 | 271.7 | 30 | 99.9 | 2850 | 6150 | ↕ | |
49 04 17.0 | 093 43 47.0 | 1.7 | E | 91.7 | 90.0 | ||||||||
85 | ALTAN-UGOBI | 49 04 17.0 | 093 43 47.0 | 1.7 | E | 271.8 | 270.1 | 30 | 148.31 | 2850 | 6150 | ↕ | |
49 05 44.0 | 091 41 59.0 | 2.6 | E | 90.2 | 87.6 | ||||||||
G338 | 86 | ULAANBAATAR (UDA)-SANOT | 47 52 04.0 | 106 44 01.0 | 4.2 | W | 84.1 | 88.3 | 10 | 73.51 | 2900 | 6150 | ↕ |
47 55 51.4 | 107 42 44.6 | 4.6 | W | 264.8 | 269.4 | ||||||||
87 | SANOT-GOBEZ | 47 55 51.4 | 107 42 44.6 | 4.6 | W | 84.9 | 89.5 | 10 | 134.20 | 2900 | 6150 | ↕ | |
48 01 27.0 | 109 30 17.0 | 5.4 | W | 266.2 | 271.6 | ||||||||
88 | GOBEZ-TAYAN | 48 01 27.0 | 109 30 17.0 | 5.4 | W | 86.1 | 91.5 | 10 | 17.08 | 2250 | 6150 | ↕ | |
48 02 03.0 | 109 44 00.0 | 5.6 | W | 266.3 | 271.9 | ||||||||
89 | TAYAN-GANGA | 48 02 03.0 | 109 44 00.0 | 5.6 | W | 86.3 | 91.9 | 10 | 97.06 | 1950 | 6150 | ↕ | |
48 04 54.0 | 111 02 01.0 | 6.1 | W | 267.3 | 273.4 | ||||||||
90 | GANGA-CHOIBALSAN(HN) | 48 04 54.0 | 111 02 01.0 | 6.1 | W | 87.5 | 93.6 | 10 | 271.32 | 1850 | 6150 | ↕ | |
48 07 38.6 | 114 40 35.3 | 7.8 | W | 270.2 | 278.0 | ||||||||
91 | CHOIBALSAN(HN)-BURIM | 48 07 38.6 | 114 40 35.3 | 7.8 | W | 61.3 | 69.1 | 10 | 15.45 | 1150 | 6150 | ↕ | |
48 11 38.0 | 114 51 32.0 | 7.9 | W | 241.4 | 249.3 | ||||||||
92 | BURIM-SARUL | 48 11 38.0 | 114 51 32.0 | 7.9 | W | 62.2 | 70.1 | 10 | 77.43 | 1200 | 6150 | ↕ | |
48 30 51.0 | 115 47 12.0 | 8.4 | W | 242.9 | 251.3 | ||||||||
G343 | 93 | BAYANKHONGOR(BH)-DULAN | 46 08 37.9 | 100 42 58.9 | 1.6 | W | 286.6 | 288.2 | 30 | 207.96 | 3750 | 6150 | ↕ |
46 39 03.0 | 098 06 48.0 | 0.6 | W | 104.7 | 105.3 | ||||||||
94 | DULAN-SILUS | 46 39 03.0 | 098 06 48.0 | 0.6 | W | 284.7 | 285.3 | 30 | 71.25 | 3750 | 6150 | ↕ | |
46 48 38.0 | 097 12 38.0 | 0.2 | W | 104.1 | 104.3 | ||||||||
G588 | 95 | KHOVD-HARUS | 47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 72.2 | 69.9 | 30 | 75.42 | 2900 | 6150 | ↕ |
48 09 25.1 | 092 35 34.8 | 1.9 | E | 252.9 | 251.0 | ||||||||
96 | HARUS-ALBAT | 48 09 25.1 | 092 35 34.8 | 1.9 | E | 72.9 | 71.0 | 30 | 44.61 | 2900 | 6150 | ↕ | |
48 16 24.0 | 093 10 03.0 | 1.7 | E | 253.3 | 251.6 | ||||||||
97 | ALBAT-URGAM | 48 16 24.0 | 093 10 03.0 | 1.7 | E | 70.7 | 69.0 | 30 | 103.56 | 2650 | 6150 | ↕ | |
48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 251.7 | 250.5 | ||||||||
98 | URGAM-ULZIT | 48 34 24.0 | 094 29 32.0 | 1.2 | E | 72.3 | 71.1 | 30 | 70.12 | 3100 | 6150 | ↕ | |
48 45 38.0 | 095 24 05.0 | 0.8 | E | 253 | 252.2 | ||||||||
99 | ULZIT-TUDEV | 48 45 38.0 | 095 24 05.0 | 0.8 | E | 73 | 72.2 | 30 | 86.98 | 3200 | 6150 | ↕ | |
48 58 58.0 | 096 32 18.0 | 0.4 | E | 253.9 | 253.5 | ||||||||
100 | TUDEV-SAGIM | 48 58 58.0 | 096 32 18.0 | 0.4 | E | 72.7 | 72.3 | 30 | 11.76 | 3300 | 6150 | ↕ | |
49 00 50.9 | 096 41 30.9 | 0.3 | E | 252.8 | 252.5 | ||||||||
101 | SAGIM-TSONJ | 49 00 50.9 | 096 41 30.9 | 0.3 | E | 73.0 | 72.7 | 30 | 83.77 | 3300 | 6150 | ↕ | |
49 13 42.0 | 097 47 32.0 | 0.0 | 253.8 | 253.8 | |||||||||
102 | TSONJ-SETEM | 49 13 42.0 | 097 47 32.0 | 0.0 | 73.8 | 73.8 | 30 | 159.98 | 3300 | 6150 | ↕ | ||
49 36 34.8 | 099 55 06.4 | 0.9 | W | 255.4 | 256.3 | ||||||||
103 | SETEM-MU(MUREN) | 49 36 34.8 | 099 55 06.4 | 0.9 | W | 75.2 | 76.1 | 30 | 19.09 | 3150 | 6150 | ↕ | |
49 39 10.8 | 100 10 27.0 | 1.0 | W | 255.4 | 256.4 | ||||||||
J2 | 104 | KHOVD-HUTUL | 47 57 15.6 | 091 37 38.5 | 2.3 | E | 151.7 | 149.4 | 10 | 133.91 | 3500 | 6150 | ↕ |
46 53 24.0 | 092 27 30.0 | 1.7 | E | 332.3 | 330.6 | ||||||||
105 | HUTUL-UENCH | 46 53 24.0 | 092 27 30.0 | 1.7 | E | 200.6 | 198.9 | 10 | 93.37 | 4450 | 6150 | ↕ | |
46 06 12.0 | 092 01 54.0 | 1.7 | E | 20.3 | 18.6 | ||||||||
