- Нүүр
- Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
- АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ- /2020-04-17-өдрийн А/65 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./ /2022 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн А/94 дүгээр тушаалаар "Албан татварын хөнгөлөлтийн тооцоолол"-ийг шинэчлэн баталсан./
Татварын ерөнхий газрын даргын
2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
А/216 дугаар тушаалын хавсралт
2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
А/216 дугаар тушаалын хавсралт
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн
хавсралт мэдээ
Албан татвараас чөлөөлөгдөх орлогын мэдээ /ХМ-02(1)/
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д | Чөлөөлөгдөх орлогын төрөл | Нийт орлого |
I | II | III |
Нийт дүн |
Нийтлэг хувь хэмжээгээр албан татвар
ногдох орлогын мэдээ /ХМ-02(2)/
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д | Борлуулалтын орлогын төрөл | Монгол Улсад болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй олсон орлого | Гадаад улсад олсон орлого | Нийт орлого |
I | II | III | IV | V |
Нийт дүн |
Нийт зардал, өртгийн мэдээ /ХМ-02(3)/
А. Нийт зардлын хуваарилалт (оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д | Үзүүлэлтүүд | Нийт зардал |
I | II | III |
1 | Борлуулалтын өртөг | |
2 | Удирдлагын болон борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал | |
3 | Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал | |
Нийт дүн |
Б. Татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын мэдээ
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д |
Зардлын төрөл | Хуулийн 13.1-д заасан нөхцөлийг зэрэг хангасан зардал | |
Дүн | Үүнээс: хуулийн 18.4-т заасан зардлын дүн | ||
I | II | III | IV |
1 | |||
2 | |||
3 |
В. Татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардлын мэдээ
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д |
Зардлын төрөл | Дүн |
I | II | III |
1 | Хуулийн 13.1- т заасан нөхцөлийг хангаагүй зардал | |
2 | Түрээслэгчийн түрээсийн хөрөнгийн үндсэн төлбөр | |
3 | Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс бусдад төлсөн төлбөр, хүү, торгууль, анз | |
4 | Ажиллагчид болон харилцагч байгууллага, хувь хүнд зориулсан амралт зугаалга, түүнтэй адилтгах бусад зардал | |
5 | Харилцан хамааралтай этгээдэд борлуулсан хөрөнгийн гарз | |
6 | Төлөөний газрын өөрийн толгой компанид шилжүүлсэн хүүгийн төлбөр, хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө ашиглуулсан болон түрээслүүлсний төлбөр, эрхийн шимтгэлийн төлбөр, техникийн, удирдлагын, зөвлөхийн болон бусад үйлчилгээний төлбөр | |
7 | Чөлөөлөгдөх орлого олохтой холбогдон гарсан зардал | |
8 | Нийслэл хотын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн төсөвт төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон энэ хуулийн дагуу бусад этгээдийн олсон орлогоос суутган авсан татвар | |
9 | Барааны дахин үнэлгээний нэмэгдүүлсэн зөрүү | |
10 | Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн зээлийн эрсдэлийн сангаас хаасан зээл | |
11 | Хуулийн 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10-т зааснаас бусад хандив, тусламжийн зардал | |
12 | Албан томилолтын зардал /төрийн албан хаагчийн албан томилолтын зардал 2 дахин нэмэгдүүлснээс хэтэрсэн дүн/ | |
13 | Ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээний зардал /тухайн татварын жилд Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн гэрээ болон контракт байгуулан ажиллаж байгаа ажиллагчдад олгосон цалингийн зардлын нийт дүнгийн 5 хувиас хэтэрсэн дүн/ | |
14 | Сайн дурын даатгалын хураамж /татвар ногдуулах орлогын 15 хувиас хэтэрсэн дүн/ | |
15 | Сэлбэг хэрэгслийн зардлыг багтаасан урсгал засварын зардал /үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өртгийн 2 хувь бусад хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн дүн/ | |
16 | Бараа материалын хэвийн хорогдол /Засгийн газраас баталснаас бусад/ | |
17 | Хязгаарлалтаас хэтэрсэн хүүгийн зардал | |
18 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус алдагдал | |
19 | Бусад | |
Нийт дүн |
Г. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу нэмэгдүүлэн тооцох хасагдах зардлын мэдээ
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
№ | Хуулийн заалт /дугаар/ |
Хуульд заасан нэмэгдүүлэн тооцох зардлын нэр |
Хуулийн дагуу тайлагнасан зардлын дүн /баримтаар нотлогдох, тайлагнасан/ | Нэмэгдүүлэн тооцох хасагдах зардлын /элэгдлийн | Нийт хасагдах зардлын дүн |
Тодорхойлолт, албан бичиг хавсрагах /шилжин очсон татварын албаны г.м/ | |
хувь /жил | дүн | ||||||
А | Б | В | I | II | III (I*II) | IV (I+III) | V |
НИЙТ ДҮН |
Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд
шилжүүлэн тооцох мэдээ /ХМ-02(4)/
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Үзүүлэлт | Мөр | Дүн | |||||
I | II | III | |||||
А. Шилжүүлэн тооцох алдагдлын тооцоолол: | |||||||
1. Өмнөх жилүүдийн баталгаажуулсан алдагдлын дүн (2+3+4+5) | 1 | ||||||
1.1. Татварын албаар баталгаажуулсан өмнөх жилүүдийн алдагдал | а/..... оны алдагдал | үргэлжлэх жил ... | 2 | ||||
б/..... оны алдагдал | үргэлжлэх жил ... | 3 | |||||
в/..... оны алдагдал | үргэлжлэх жил ... | 4 | |||||
г/..... оны алдагдал | үргэлжлэх жил ... | 5 | |||||
2. Тайлант жилийн татвар ногдуулах орлого (7-12) | 6 | ||||||
2.1. Татвар ногдох орлого (8-9-10-11) | 7 | ||||||
Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлого (тайлангийн ТТ-02 мөр 5) | 8 | ||||||
Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны үйл ажиллагааны орлого | 9 | ||||||
Хувьцаа, үнэт цаас, санхүүгийн бусад хэрэгсэл борлуулсны орлого | 10 | ||||||
Биет бус хөрөнгө болон хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого /хуулийн 10.1.2, 10.1.3-т заасан орлогоос бусад/ | 11 | ||||||
2.2. Татвар ногдох орлогоос хасагдах зардал (13-14-15-16-17-18) | 12 | ||||||
Хуулийн 13.1-т заасан нөхцөлийг хангасан зардал ТТ-02(3) мэдээний багана 3 дугаар баганын нийт дүн | 13 | ||||||
Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны үйл ажиллагааны орлогоос хасагдах хуулийн 13.1-т заасан нөхцөлийг хангасан зардал (ТТ-02(3) мэдээний татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын 4 дүгээр баганын нийт дүн) | 14 | ||||||
Хонжворт олгосон мөнгөн хөрөнгө болон барааны үнэ (ТТ-02(3) мэдээний татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын 3 дугаар баганын харгалзах дүн) | 15 | ||||||
Борлуулсан, шилжүүлсэн хувьцаа үнэт цаасыг худалдан авахад төлсөн баримтаар нотлогдох шимтгэл (ТТ-02(3) мэдээний татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын 3 дугаар баганын харгалзах дүн) | 16 | ||||||
Хувьцаа, үнэт цаасыг худалдаж авсан үнэ (ТТ-02(3) мэдээний татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын 3 дугаар баганын харгалзах дүн) | 17 | ||||||
Борлуулсан, шилжүүлсэн биет бус болон хөдлөх эд хөрөнгийн үлдэгдэл өртөг /хуулийн 10.1.4-т заасан/ (ТТ-02(3) мэдээний татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлын 3 дугаар баганын харгалзах дүн) | 18 | ||||||
3. Нийт шилжүүлсэн алдагдлын дүн (20+21+22+23) ≤ ( 6х50%) | 19 | ||||||
3.1. Тайлант онд урьд жилүүдийн алдагдлаас шилжүүлэн тооцсон дүн |
а/..... оны алдагдлаас шилжүүлсэн | ирээдүйд шилжүүлэх үлдэж байгаа хугацаа /жилээр/ ... | 20 | ||||
б/..... оны алдагдлаас шилжүүлсэн | ирээдүйд шилжүүлэх үлдэж байгаа хугацаа /жилээр/ ... | 21 | |||||
в/..... оны алдагдлаас шилжүүлсэн | ирээдүйд шилжүүлэх үлдэж байгаа хугацаа /жилээр/ ... | 22 | |||||
г/..... оны алдагдлаас шилжүүлсэн | ирээдүйд шилжүүлэх үлдэж байгаа хугацаа /жилээр/ ... | 23 | |||||
Төрийн байгууллагаас олгосон эрх эзэмшигчийн эрх борлуулсан,
шилжүүлсний орлогын мэдээ /ХМ-02(5)/
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д | Эрх худалдаж авсан, шилжүүлэн авсан этгээдийн | Эрхийн төрөл | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар/Газрын нэгж талбарын дугаар | Эрх шилжүүл-сэн | Төрийн байгуул-лагад төлсөн баримтаар нотлогдох төлбөр, хураамж | Бусдаас худалдан авахад төлсөн, шилжүүлсэн баримтаар нотлогдох төлбөр | Татвар ногдуулах орлого | Ногдуулсан татвар |
|||
Нэр | ТТД | Огноо | Үнэл-гээ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7-8-9) | 11=(10*10%) + Үнэлгээнээс нэмж тооцсон татвар | |
Нийт дүн |
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д | Суутгагч аж ахуйн нэгжийн | Орлогын төрөл |
Татвар ногдуулах орлого | ногдуулах албан татвар | Татвар суутгагдсан эсэх | Суутгуулсан татвар | Суутгуулаагүй татвар | ||
нэр | ТТД | хувь | дүн | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нийт дүн |
Гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татварыг төлбөл
зохих албан татвараас хасаж тооцох мэдээ /ХМ-02(7)/
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Д/Д | Гадаад улсын нэр | Татварын жилд гадаад улсад олсон орлого | Татвар ногдуулах орлого |
ногдуулах албан татвар | Тайлант жилд гадаад улсад олсон орлогоос тухайн орны хуульд заасан хувь хэмжээгээр төлсөн татвар | Монгол Улсад хасах албан татвар | ||
Хувь | Дүн | Хувь | Дүн | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =( 4*5 ) | 7 | 8 =(4*7) | 9 =(6 | 8) |
Нийт дүн |
Албан татварын хөнгөлөлтийн тооцоолол /ХМ-02(8)/
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Хөнгөлөлтийн төрөл | Мөр | Тооцоолол/Үзүүлэлт | Дүн | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Санхүү болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын
зөрүүг тооцоолох мэдээ /ХМ-02(9)/
(оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөгөөр)
Үзүүлэлт | Мөр | Дүн | |
Санхүүгийн тайлангийн татвар төлөхийн өмнөх ашиг, алдагдлын дүн (Маягт ТТ-02 мөр 21) | 1 | ||
A. БАЙНГЫН ЗӨРҮҮГЭЭР ЗОХИЦУУЛАГДАХ ДҮН | |||
1 | Байнгын зөрүүгийн нэмэгдүүлэх дүн (мөр 3+4) | 2 | |
Албан татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй зардал | 3 | ||
Бусад байнгын зөрүүгийн нэмэгдүүлэх дүн | 4 | ||
2 | Байнгын зөрүүгийн бууруулах дүн (мөр 6+7+8) | 5 | |
Татвараас чөлөөлөгдөх орлогын дүн (Маягт ТТ-02 мөр 2) | 6 | ||
Тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлогын дүн (Маягт ТТ-02 мөр 32) | 7 | ||
Бусад байнгын зөрүүгийн бууруулах дүн | 8 | ||
БАЙНГЫН ЗӨРҮҮГЭЭР ЗОХИЦУУЛАГДСАН ДҮН (мөр 1+2-5) | 9 | ||
Б.ТҮР ЗӨРҮҮГЭЭР ЗОХИЦУУЛАГДАХ ДҮН | |||
3 | Түр зөрүүгийн нэмэгдүүлэх дүн (мөр 11+12+13) | 10 | |
Элэгдлийн зардал- Санхүүгийн тайлангийн | 11 | ||
Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус алдагдал | 12 | ||
Бусад түр зөрүүгийн нэмэгдүүлэх дүн | 13 | ||
4 | Түр зөрүүгийн бууруулах дүн (мөр 15+16+17) | 14 | |
Элэгдлийн зардал – Татварын тайлангийн | 15 | ||
Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус ашиг | 16 | ||
Бусад түр зөрүүгийн бууруулах дүн | 17 | ||
ТҮР ЗӨРҮҮГЭЭР ЗОХИЦУУЛАГДСАН ДҮН (мөр 9+10-14) | 18 | ||
В.ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ТАТВАРЫН ЗАРДЛЫН ТООЦООЛОЛ | |||
Сайн дурын даатгалын хураамжийн хэтрэлт (Маягт ТТ-02 мөр 51) | 19 | ||
Шилжүүлэх алдагдлын дүн (Маягт ТТ-02 мөр 27) | 20 | ||
Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдуулах орлогын дүн (мөр 18+19-20) | 21 | ||
|
Ногдуулсан татвар (Маягт ТТ-02 мөр 29) | 22 | |
Тусгай хувь хэмжээгээр төлбөл зохих татварын дүн (Маягт ТТ-02 мөр 51) | 23 | ||
Хөнгөлөгдөх татварын дүн (Маягт ТТ-02 мөр 30) | 24 | ||
Хуулийн дагуу бусдад суутгуулсан албан татварын дүн (Маягт ТТ-02 мөр 52) | 25 | ||
Төлбөл зохих албан татвараас хасагдах гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татвар (Маягт ТТ-02 мөр 53) | 26 | ||
НИЙТ ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ ТАТВАР (мөр 22+23-24-25-26) | 27 |
Тодруулга мэдээ /ТМ-02(а)/
Тайланг үнэн зөв гаргасан: |
Тайланг хүлээн авсан: |
Захирал /дарга/ ........................................ |
Татварын улсын байцаагч ....................... |
Ерөнхий нягтлан бодогч .......................... |
|
Итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч ........................ /............................../ |
Татварын тайлан, хавсралт мэдээг
Татварын удирдлагын нэгдсэн системээс
үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна
Текст томруулах
A
A
A