A

A

A

Бүлэг: 1979

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

 2020 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 15 дугаар

Хуралдааны 02 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

Чингис хотын усан хангамжийн эх үүсвэрийн орд газрыг орон нутгийн

хамгаалалтад авсан газрын хилийн цэсийн солбицлын жагсаалт

Сумын нэр Талбайн хэмжээ /га/ Хугацаа Цэгийн дугаар Солбицол
Х У
1 Хэрлэн 1049.97 15 жил 1 110 41 0.063 47 18 47.44
2 110 41 3.426 47 18 40.701
3 110 41 2.533 47 18 40.592
4 110 40 59.681 47 18 40.241
5 110 40 46.798 47 18 38.577
6 110 40 37.409 47 18 37.924
7 110 40 32.804 47 18 38.037
8 110 40 26.721 47 18 38.896
9 110 40 19.716 47 18 40.004
10 110 40 12.53 47 18 40.359
11 110 40 5.899 47 18 40.465
12 110 39 59.282 47 18 38.442
13 110 39 52.472 47 18 37.67
14 110 39 47.329 47 18 35.4
15 110 39 43.839 47 18 34.012
16 110 39 39.056 47 18 33.121
17 110 39 35.193 47 18 32.358
18 110 39 30.789 47 18 29.84
19 110 39 28.228 47 18 27.202
20 110 39 26.959 47 18 24.066
21 110 39 25.877 47 18 20.556
22 110 39 26.492 47 18 10.912
23 110 39 25.619 47 18 3.519
24 110 39 25.083 47 18 0.887
25 110 39 25.698 47 17 51.243
26 110 39 25.537 47 17 47.735
27 110 39 25.001 47 17 45.103
28 110 39 22.8 47 17 43.844
29 110 39 19.492 47 17 42.832
30 110 39 13.611 47 17 41.186
31 110 39 3.492 47 17 40.028
32 110 38 55.951 47 17 38.752
33 110 38 51.721 47 17 38.113
34 110 38 48.783 47 17 36.851
35 110 38 47.325 47 17 34.592
36 110 38 46.974 47 17 32.086
37 110 38 48.097 47 17 29.333
38 110 38 48.855 47 17 26.079
39 110 38 49.05 47 17 24.451
1 Хэрлэн 1049.97 15 жил 40 110 38 47.046 47 17 21.313
41 110 38 42.103 47 17 17.164
42 110 38 39.165 47 17 16.028
43 110 38 35.299 47 17 16.016
44 110 38 27.564 47 17 16.367
45 110 38 23.697 47 17 16.606
46 110 38 17.254 47 17 16.46
47 110 38 11.556 47 17 15.189
48 110 38 8.247 47 17 14.427
49 110 38 6.051 47 17 12.541
50 110 38 4.78 47 17 10.032
51 110 38 5.184 47 17 4.772
52 110 38 6.315 47 17 0.893
53 110 38 6.7 47 16 58.514
54 110 38 5.607 47 16 56.757
55 110 38 3.045 47 16 54.619
56 110 37 53.861 47 16 51.709
57 110 37 47.076 47 16 48.054
58 110 37 42.307 47 16 45.659
59 110 37 38.455 47 16 43.767
60 110 37 36.817 47 16 41.131
61 110 37 36.466 47 16 38.625
62 110 37 36.872 47 16 33.24
63 110 37 37.814 47 16 30.237
64 110 37 38.32 47 16 28.871
65 110 37 38.8 47 16 27.5
66 110 36 5.8 47 16 42.9
67 110 36 5.151 47 16 43.149
68 110 35 57.967 47 16 45.901
69 110 36 18.988 47 17 3.4
70 110 36 19.186 47 17 9.591
71 110 36 25.974 47 17 17.032
72 110 36 29.241 47 17 11.684
73 110 36 30.12 47 17 10.177
74 110 36 34.253 47 17 11.47
75 110 36 33.235 47 17 12.958
76 110 36 29.354 47 17 11.72
77 110 36 26.015 47 17 17.077
78 110 36 49.06 47 17 42.33
79 110 36 56.409 47 17 34.791
80 110 36 57.104 47 17 34.06
81 110 36 58.699 47 17 34.831
82 110 36 57.972 47 17 35.535
83 110 36 56.506 47 17 34.837
84 110 36 49.14 47 17 42.418
85 110 37 9.957 47 18 5.23
86 110 37 55.502 47 18 28.849
87 110 38 9.474 47 18 31.877
88 110 38 16.551 47 18 24.577
89 110 38 8.277 47 18 21.399
1 Хэрлэн 1049.97 15 жил 90 110 38 0 47 18 18.218
91 110 37 54.88 47 18 16.18
92 110 37 57.279 47 18 13.412
93 110 38 2.505 47 18 15.52
94 110 38 11.008 47 18 18.747
95 110 38 19.322 47 18 21.903
96 110 38 16.565 47 18 24.583
97 110 38 9.49 47 18 31.881
98 110 38 19.092 47 18 33.962
99 110 38 20.842 47 18 34.314
100 110 38 28.083 47 18 36.015
101 110 38 32.601 47 18 38.165
102 110 38 55.931 47 18 45.248
103 110 38 58.383 47 18 39.831
104 110 39 11.461 47 18 43.395
105 110 39 14.441 47 18 39.2
106 110 39 32.087 47 18 44.125
107 110 39 29.03 47 18 50.509
108 110 39 54.878 47 18 58.114
109 110 39 58.561 47 18 58.36
110 110 40 1.828 47 18 57.083
111 110 40 3.6 47 18 55.966
112 110 40 5.013 47 18 55.039
113 110 40 6.292 47 18 54.032
114 110 40 10.948 47 18 52.718
115 110 40 41.04 47 18 58.566
116 110 40 43.524 47 18 59.162
117 110 40 46.45 47 18 59.634
118 110 40 49.807 47 19 0.599
119 110 40 53.449 47 19 1.21
2 Мөрөн 1863.93 15 жил 1 110 34 43.458 47 14 31.333
2 110 34 59.74 47 14 51.336
3 110 34 28.594 47 15 1.946
4 110 35 29.419 47 16 22.136
5 110 35 57.967 47 16 45.901
6 110 36 5.151 47 16 43.149
7 110 36 5.8 47 16 42.9
8 110 37 38.8 47 16 27.5
9 110 37 39.574 47 16 26.851
10 110 37 41.516 47 16 25.543
11 110 37 41.684 47 16 25.429
12 110 37 44.011 47 16 22.865
13 110 37 46.128 47 16 20.301
14 110 37 47.195 47 16 17.732
15 110 37 47.002 47 16 15.303
16 110 37 45.283 47 16 11.997
17 110 37 43.282 47 16 9.933
18 110 37 40.951 47 16 7.183
19 110 37 37.453 47 16 3.171
20 110 37 33.613 47 15 59.958
2 Мөрөн 1863.93 15 жил 21 110 37 30.772 47 15 58.12
22 110 37 29.61 47 15 56.173
23 110 37 29.452 47 15 54.801
24 110 37 29.626 47 15 54.002
25 110 37 31.15 47 15 52.178
26 110 37 33.009 47 15 50.47
27 110 37 34.704 47 15 48.075
28 110 37 35.909 47 15 43.85
29 110 37 35.574 47 15 40.863
30 110 37 32.738 47 15 38.225
31 110 37 30.396 47 15 37.075
32 110 37 23.689 47 15 35.795
33 110 37 19.663 47 15 35.325
34 110 37 17.992 47 15 34.291
35 110 37 15.827 47 15 31.769
36 110 37 15.335 47 15 30.167
37 110 37 15.345 47 15 28.796
38 110 37 14.716 47 15 22.736
39 110 37 13.965 47 15 19.572
40 110 37 13.739 47 15 18.618
41 110 37 11.425 47 15 13.467
42 110 37 10.114 47 15 11.44
43 110 37 3.84 47 15 6.207
44 110 36 58.492 47 15 2.898
45 110 36 54.74 47 15 1.696
46 110 36 49.977 47 15 1.177
47 110 36 44.774 47 15 1.045
48 110 36 40.075 47 15 1.03
49 110 36 36.552 47 15 0.675
50 110 36 34.206 47 15 0.21
51 110 36 33.537 47 14 59.864
52 110 36 32.656 47 14 59.393
53 110 36 32.032 47 14 59.059
54 110 36 32.046 47 14 57.116
55 110 36 32.588 47 14 55.671
56 110 36 32.731 47 14 55.29
57 110 36 35.435 47 14 52.785
58 110 36 36.32 47 14 52.081
59 110 36 40.162 47 14 49.029
60 110 36 41.614 47 14 47.609
61 110 36 45.403 47 14 43.903
62 110 36 46.926 47 14 42.194
63 110 36 48.457 47 14 39.456
64 110 36 48.478 47 14 36.484
65 110 36 47.157 47 14 33.508
66 110 36 43.658 47 14 30.068
67 110 36 39.653 47 14 26.854
68 110 36 28.877 47 14 21.347
69 110 36 24.935 47 14 19.929
70 110 36 19.532 47 14 18.506
2 Мөрөн 1863.93 15 жил 71 110 36 5.889 47 14 16.001
72 110 36 0.064 47 14 13.64
73 110 35 58.221 47 14 12.805
74 110 35 56.81 47 14 12.165
75 110 35 56.042 47 14 11.555
76 110 35 55.7 47 14 11.284
77 110 35 55.539 47 14 9.879
78 110 35 55.977 47 14 8.768
79 110 35 56.325 47 14 8.126
80 110 35 58.745 47 14 6.262
81 110 35 59.456 47 14 5.73
82 110 36 2.676 47 14 3.32
83 110 36 2.836 47 14 3.149
84 110 36 4.842 47 14 0.987
85 110 36 5.388 47 13 59.745
86 110 36 6.041 47 13 58.65
87 110 36 6.483 47 13 56.896
88 110 36 6.49 47 13 56.019
89 110 36 6.494 47 13 55.507
90 110 36 5.857 47 13 54.553
91 110 36 4.791 47 13 53.452
92 110 36 1.427 47 13 50.917
93 110 36 0.793 47 13 49.525
94 110 36 1.023 47 13 47.478
95 110 36 1.602 47 13 41.993
96 110 36 1.959 47 13 37.313
97 110 36 1.759 47 13 35.337
98 110 36 0.87 47 13 32.226
99 110 36 0.133 47 13 30.248
100 110 35 59.714 47 13 28.783
101 110 35 58.445 47 13 26.219
102 110 35 56.847 47 13 24.604
103 110 35 55.911 47 13 22.329
104 110 35 55.581 47 13 21.527
105 110 35 54.48 47 13 18.636
106 110 35 53.949 47 13 17.242
107 110 35 52.574 47 13 15.089
108 110 33 7.172 47 13 14.602
109 110 34 13.644 47 14 42.237
3 Баянхутаг 3170.42 15 жил 1 110 42 4.994 47 16 37.331
2 110 42 7.451 47 16 32.403
3 110 42 3.431 47 16 30.634
4 110 41 59.353 47 16 28.574
5 110 41 55.427 47 16 28.615
6 110 41 52.055 47 16 28.887
7 110 41 49.108 47 16 29.599
8 110 41 47.139 47 16 30.264
9 110 41 45.757 47 16 27.966
10 110 41 46.525 47 16 25.973
11 110 41 47.814 47 16 23.902
3 Баянхутаг 3170.42 15 жил 12 110 41 48.947 47 16 20.57
13 110 41 9.642 47 16 5.091
14 110 40 17.771 47 15 42.014
15 110 39 59.63 47 15 33.939
16 110 39 34.22 47 15 14.888
17 110 36 40.44 47 13 15.23
18 110 35 52.574 47 13 15.089
19 110 35 53.949 47 13 17.242
20 110 35 54.48 47 13 18.636
21 110 35 55.581 47 13 21.527
22 110 35 55.911 47 13 22.329
23 110 35 56.847 47 13 24.604
24 110 35 58.445 47 13 26.219
25 110 35 59.714 47 13 28.783
26 110 36 0.133 47 13 30.248
27 110 36 0.87 47 13 32.226
28 110 36 1.759 47 13 35.337
29 110 36 1.959 47 13 37.313
30 110 36 1.602 47 13 41.993
31 110 36 1.023 47 13 47.478
32 110 36 0.793 47 13 49.525
33 110 36 1.427 47 13 50.917
34 110 36 4.791 47 13 53.452
35 110 36 5.857 47 13 54.553
36 110 36 6.494 47 13 55.507
37 110 36 6.49 47 13 56.019
38 110 36 6.483 47 13 56.896
39 110 36 6.041 47 13 58.65
40 110 36 5.388 47 13 59.745
41 110 36 4.842 47 14 0.987
42 110 36 2.836 47 14 3.149
43 110 36 2.676 47 14 3.32
44 110 35 59.456 47 14 5.73
45 110 35 58.745 47 14 6.262
46 110 35 56.325 47 14 8.126
47 110 35 55.977 47 14 8.768
48 110 35 55.539 47 14 9.879
49 110 35 55.7 47 14 11.284
50 110 35 56.042 47 14 11.555
51 110 35 56.81 47 14 12.165
52 110 35 58.221 47 14 12.805
53 110 36 0.064 47 14 13.64
54 110 36 5.889 47 14 16.001
55 110 36 19.532 47 14 18.506
56 110 36 24.935 47 14 19.929
57 110 36 28.877 47 14 21.347
58 110 36 39.653 47 14 26.854
59 110 36 43.658 47 14 30.068
60 110 36 47.157 47 14 33.508
61 110 36 48.478 47 14 36.484
3 Баянхутаг 3170.42 15 жил 62 110 36 48.457 47 14 39.456
63 110 36 46.926 47 14 42.194
64 110 36 45.403 47 14 43.903
65 110 36 41.614 47 14 47.609
66 110 36 40.162 47 14 49.029
67 110 36 36.32 47 14 52.081
68 110 36 35.435 47 14 52.785
69 110 36 32.731 47 14 55.29
70 110 36 32.588 47 14 55.671
71 110 36 32.046 47 14 57.116
72 110 36 32.032 47 14 59.059
73 110 36 32.656 47 14 59.393
74 110 36 33.537 47 14 59.864
75 110 36 34.206 47 15 0.21
76 110 36 36.552 47 15 0.675
77 110 36 40.075 47 15 1.03
78 110 36 44.774 47 15 1.045
79 110 36 49.977 47 15 1.177
80 110 36 54.74 47 15 1.696
81 110 36 58.492 47 15 2.898
82 110 37 3.84 47 15 6.207
83 110 37 10.114 47 15 11.44
84 110 37 11.425 47 15 13.467
85 110 37 13.739 47 15 18.618
86 110 37 13.965 47 15 19.572
87 110 37 14.716 47 15 22.736
88 110 37 15.345 47 15 28.796
89 110 37 15.335 47 15 30.167
90 110 37 15.827 47 15 31.769
91 110 37 17.992 47 15 34.291
92 110 37 19.663 47 15 35.325
93 110 37 23.689 47 15 35.795
94 110 37 30.396 47 15 37.075
95 110 37 32.738 47 15 38.225
96 110 37 35.574 47 15 40.863
97 110 37 35.909 47 15 43.85
98 110 37 34.704 47 15 48.075
99 110 37 33.009 47 15 50.47
100 110 37 31.15 47 15 52.178
101 110 37 29.626 47 15 54.002
102 110 37 29.452 47 15 54.801
103 110 37 29.61 47 15 56.174
104 110 37 30.772 47 15 58.12
105 110 37 33.613 47 15 59.958
106 110 37 37.453 47 16 3.171
107 110 37 40.951 47 16 7.183
108 110 37 43.282 47 16 9.933
109 110 37 45.283 47 16 11.997
110 110 37 47.002 47 16 15.303
111 110 37 47.195 47 16 17.732
3 Баянхутаг 3170.42 15 жил 112 110 37 46.128 47 16 20.301
113 110 37 44.011 47 16 22.865
114 110 37 41.684 47 16 25.429
115 110 37 41.516 47 16 25.543
116 110 37 39.574 47 16 26.851
117 110 37 38.8 47 16 27.5
118 110 37 38.32 47 16 28.871
119 110 37 37.814 47 16 30.237
120 110 37 36.872 47 16 33.24
121 110 37 36.466 47 16 38.625
122 110 37 36.817 47 16 41.131
123 110 37 38.455 47 16 43.767
124 110 37 42.307 47 16 45.659
125 110 37 47.076 47 16 48.054
126 110 37 53.861 47 16 51.709
127 110 38 3.045 47 16 54.619
128 110 38 5.607 47 16 56.757
129 110 38 6.7 47 16 58.514
130 110 38 6.315 47 17 0.893
131 110 38 5.184 47 17 4.772
132 110 38 4.78 47 17 10.032
133 110 38 6.051 47 17 12.541
134 110 38 8.247 47 17 14.427
135 110 38 11.556 47 17 15.189
136 110 38 17.254 47 17 16.46
137 110 38 23.697 47 17 16.606
138 110 38 27.564 47 17 16.367
139 110 38 35.299 47 17 16.016
140 110 38 39.165 47 17 16.028
141 110 38 42.103 47 17 17.164
142 110 38 47.046 47 17 21.313
143 110 38 49.05 47 17 24.451
144 110 38 48.855 47 17 26.079
145 110 38 48.097 47 17 29.333
146 110 38 46.974 47 17 32.086
147 110 38 47.325 47 17 34.592
148 110 38 48.783 47 17 36.851
149 110 38 51.721 47 17 38.113
150 110 38 55.951 47 17 38.752
151 110 39 3.492 47 17 40.028
152 110 39 13.611 47 17 41.186
153 110 39 19.492 47 17 42.832
154 110 39 22.8 47 17 43.844
155 110 39 25.001 47 17 45.103
156 110 39 25.537 47 17 47.735
157 110 39 25.698 47 17 51.243
158 110 39 25.083 47 18 0.887
159 110 39 25.619 47 18 3.519
160 110 39 26.492 47 18 10.912
161 110 39 25.877 47 18 20.556
3 Баянхутаг 3170.42 15 жил 162 110 39 26.959 47 18 24.066
163 110 39 28.228 47 18 27.202
164 110 39 30.789 47 18 29.84
165 110 39 35.193 47 18 32.358
166 110 39 39.056 47 18 33.121
167 110 39 43.839 47 18 34.012
168 110 39 47.329 47 18 35.4
169 110 39 52.472 47 18 37.67
170 110 39 59.282 47 18 38.442
171 110 40 5.899 47 18 40.465
172 110 40 12.53 47 18 40.359
173 110 40 19.716 47 18 40.004
174 110 40 26.721 47 18 38.896
175 110 40 32.804 47 18 38.037
176 110 40 37.409 47 18 37.924
177 110 40 46.798 47 18 38.577
178 110 40 59.681 47 18 40.241
179 110 41 2.533 47 18 40.592
180 110 41 3.426 47 18 40.701
  Нийт га 6084.32